| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S1NT-1
| ♠10 | -50 | 91.67 | 8.33 |
| | W2♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | X | 1NT |
| 2♠ | - | - | - |
| ♥5 | -110 | 33.33 | 66.67 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | 1♠ | 1NT |
| 2♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣7 | -400 | 0 | 100 |
| | E1NT=
| ♣A | -90 | 66.67 | 33.33 |
| | E1♠+1
| ♣A | -110 | 33.33 | 66.67 |
| | W2♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♦ | X | 1NT |
| - | - | X | - |
| 2♠ | - | - | - |
| ♣J | -110 | 33.33 | 66.67 |
| | S1NT-1
| ♠7 | -50 | 91.67 | 8.33 |