远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
15.君正集团 1 121.62 16 14.39 13.78 13.78 8.33 13.45 12.77 13.12 16 8/0/1 2
55.上海女队 2 117.66 12.77 17.5 14.68 6.22 16.68 16 5.04 11.27 17.5 7/0/2 1.97
38.上海桥协(全运男团) 3 116.16 5.04 14.96 19.24 10.86 18.68 13.12 14.96 6.88 12.42 7/0/2 2.18
37.南京皓鑫 4 112.21 14.96 14.09 9.14 5.04 19.37 8.33 2.69 19.62 18.97 5/0/4 1.75
48.开心好友 5 111.57 19.11 18.21 12.05 11.67 4.77 6.55 11.67 14.09 13.45 7/0/2 1.65
12.上海混团 6 111.31 6.22 8.73 14.68 13.12 15.5 12.42 17.31 15.75 7.58 6/0/3 1.55
44.三门峡砥柱 7 109.22 13.45 15.75 10.86 18.21 15.23 6.88 12.42 12.42 4 7/0/2 1.53
31.上海颢祐 8 108.28 10.44 14.39 12.05 3.1 18.04 13.12 14.96 8.73 13.45 7/0/2 1.68
45.苏州友通 9 108.03 5.91 6.22 6.55 18.37 18.04 17.11 8.33 17.5 10 4/1/4 1.85
46.京能 10 107.36 14.09 17.87 6.22 9.14 10 18.37 7.23 5.91 18.53 4/1/4 1.81
21.上海石笋桥牌俱乐部 11 105.27 5.91 19.5 12.42 14.96 11.27 4 14.09 13.12 10 6/1/2 1.43
32.中山捷高 12 102.04 9.56 19.95 5.32 13.12 17.5 18.21 7.58 4.25 6.55 4/0/5 1.53
10.四川混合队 13 101.99 3.32 17.69 11.27 4.25 14.68 12.77 15.23 4.25 18.53 6/0/3 1.34
43.上海东汽 14 101.69 6.55 11.27 11.27 6.88 7.23 14.39 15.23 13.12 15.75 6/0/3 1.28
3.全运业余队 15 101.43 18.37 14.39 12.77 8.33 11.67 1.79 13.45 6.88 13.78 6/0/3 1.37
9.轻舟队 16 100.66 16.68 5.61 18.97 15.23 5.32 16 12.77 7.58 2.5 5/0/4 1.28
22.大连天誉 17 100.25 14.09 6.22 11.67 13.45 12.77 12.05 6.55 16.9 6.55 6/0/3 1.34
54.天涯桥缘 18 98.56 15.5 13.12 5.91 16.9 3.32 1.63 11.27 16.23 14.68 6/0/3 1.15
33.上海益通 19 97.48 15.5 11.67 5.91 15.75 1.32 11.67 13.45 3.1 19.11 6/0/3 1.17
51.深圳桥协 20 97.02 2.31 3.1 17.11 3.54 20 13.45 9.14 10 18.37 4/1/4 1.35
23.东雪甜粟 21 96.43 9.14 17.69 14.09 6.55 2.5 5.61 13.12 12.77 14.96 5/0/4 1.14
8.CTUnion 22 94.32 15.75 8.33 7.58 20 8.73 11.67 5.04 15.75 1.47 4/0/5 1.24
39.SlamDunk 23 93.81 14.09 2.13 18.04 14.39 10 7.58 13.78 12.77 1.03 5/1/3 1.01
25.江苏桥协(江苏银行) 24 92.67 17.5 3.32 8.73 13.12 4.5 12.42 10.86 16 6.22 5/0/4 1.08
19.众兔队 25 91.14 19.62 13.45 7.23 13.45 14.68 4 7.23 7.23 4.25 4/0/5 1.12
16.华东理工桥友 26 90.75 4 2.31 2.89 16.68 17.87 4.5 13.45 14.96 14.09 5/0/4 0.99
52.YBM 27 88.67 17.69 5.61 12.42 6.88 8.33 8.33 11.67 6.88 10.86 4/0/5 1.02
27.战马 28 88.1 19.74 6.55 7.58 14.68 10 7.95 13.78 2.5 5.32 3/1/5 1.04
5.狮城桥友 29 87.4 14.09 13.78 14.09 1.79 0.63 15.5 6.55 19.5 1.47 5/0/4 0.89
7.悠哉娱乐 30 85.93 4.25 8.33 5.32 18.37 5.32 6.22 17.31 11.67 9.14 3/0/6 0.99
11.富石 31 85.91 13.78 4.25 8.73 1.32 17.69 5.61 10.44 12.42 11.67 5/0/4 0.9
35.浙江桥协 32 85.89 5.91 5.04 12.05 16.9 1.96 13.45 12.42 3.77 14.39 5/0/4 0.87
42.上海高维 33 85.76 10 5.61 11.67 18.68 7.23 2.13 7.58 12.42 10.44 4/1/4 0.94
26.智合桥缘 34 85.17 2.5 6.55 5.91 17.11 10.44 6.55 16.68 14.39 5.04 4/0/5 0.92
50.石泰SAFESTONE 35 84.52 17.11 16.68 7.95 4.77 10 2.89 8.33 7.23 9.56 2/1/6 0.91
34.PSCPTBA2 36 84.02 4.5 11.67 4 13.12 5.91 2.5 15.75 13.45 13.12 5/0/4 0.84
41.临平山 37 83.29 10 0.05 7.95 1.63 10 20 16 5.61 12.05 3/2/4 0.93
24.浙江队 38 83.22 10.86 9.14 14.68 5.61 17.5 6.88 6.22 4 8.33 3/0/6 0.89
30.沪澳联队 39 81.58 11.27 10.86 7.95 6.88 13.12 14.39 6.22 10 0.89 4/1/4 0.77
1.黑骑军 40 81.46 5.04 8.73 14.68 7.58 12.77 7.58 8.73 10.44 5.91 3/0/6 0.83
53.ADLS 41 80.99 4.5 11.27 16 6.55 7.23 14.39 4.77 8.33 7.95 3/0/6 0.83
29.上海利之源 42 80.4 8.73 2.31 13.45 6.88 9.56 13.78 12.77 0.5 12.42 4/0/5 0.69
49.万重山 43 79.85 2.89 13.45 5.32 16.46 1.96 6.22 2.69 20 10.86 4/0/5 0.92
18.台灣宏儒 44 78.87 18.37 1.79 13.45 5.32 12.77 7.23 4.77 9.56 5.61 3/0/6 0.78
56.浙江锦江 45 78.56 7.23 13.12 8.33 12.42 11.67 17.87 5.91 0.38 1.63 4/0/5 0.65
4.浙江浦友 46 77.55 1.63 16.9 7.95 13.78 2.5 13.45 6.88 7.58 6.88 3/0/6 0.73
36.PSCPTBA3 47 77.15 14.09 5.91 6.55 6.22 14.09 6.55 9.56 5.04 9.14 2/0/7 0.77
6.上海新点队 48 77.02 5.91 0.5 14.09 11.27 8.33 13.78 7.23 7.58 8.33 3/0/6 0.67
14.恒康药业 49 75.72 11.67 2.5 5.32 6.88 0 10 8.73 16.23 14.39 3/1/5 0.61
13.日本山田 50 75.26 8.33 6.88 8.33 13.12 6.88 5.61 4 10.44 11.67 3/0/6 0.68
17.FullHou 51 69.48 1.63 16.9 12.05 0 11.67 6.55 6.55 6.55 7.58 3/0/6 0.54
40.PSCPTBA1 52 69.45 5.91 13.78 0.76 8.73 2.31 17.5 3.32 7.58 9.56 2/0/7 0.6
2.上海青年队 53 66.93 14.96 6.88 1.03 3.1 2.13 6.88 14.09 3.77 14.09 3/0/6 0.56
20.安徽桥协队 54 63.11 0.38 4 10.44 2.89 10 13.12 4.25 12.42 5.61 3/1/5 0.52
47.吉隆坡队 55 61.51 0.89 3.1 9.56 3.32 8.73 10 5.91 9.56 10.44 1/1/7 0.52
28.上海建交 56 47.8 0.26 16 1.96 1.63 11.27 0 11.27 0 5.91 /-0.5 3/0/6 0.27
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分