远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15.哈尔滨东方队 (刘小平-张昆仑) 1 125% 35.71 78.57 100 42.86 50 14.29 100 71.43 100 92.86 100 71.43 57.14 35.71
2.蓟门烟树 (黄丛春-刘永建) 2 114.28% 64.28 71.43 78.57 57.14 100 21.43 71.43 71.43 14.29 64.28 0 28.57 42.86 64.28
3.北京丰台桥协 (陈坚-王燕) 3 107.65% 64.28 71.43 78.57 100 0 100 92.86 28.57 71.43 64.28 50 0 42.86 64.28
1.乔羽队 (葛束-赵如贵) 4 106.12% 14.29 71.43 57.14 14.29 50 21.43 92.86 92.86 0 7.14 85.71 57.14 42.86 14.29
4.北京慢生活 (蒋璐-丁鹏) 5 103.57% 64.28 21.43 21.43 14.29 14.29 64.28 21.43 57.14 71.43 35.71 100 85.71 92.86 64.28
14.杭州锦江队 (周善夫-夏勤) 6 102.04% 35.71 78.57 78.57 14.29 50 78.57 78.57 71.43 0 92.86 14.29 42.86 57.14 35.71
18.北京金计队 (陈丽-任宪平) 7 101.53% 35.71 100 42.86 85.71 0 78.57 7.14 71.43 28.57 64.28 50 71.43 57.14 35.71
11.北京鱼雷队 (方奕-雷纪刚) 8 99.49% 85.71 28.57 21.43 42.86 100 0 78.57 42.86 57.14 64.28 50 71.43 7.14 71.43
12.沈阳队 (汪丹天-宋强) 9 98.98% 35.71 28.57 21.43 0 85.71 35.71 57.14 100 71.43 7.14 85.71 28.57 100 100
6.辽阳一队 (杨红-王生) 10 97.45% 64.28 71.43 0 57.14 50 21.43 57.14 92.86 28.57 92.86 50 28.57 42.86 64.28
7.湖南老干部大学 (陈萱兰-韩志文) 11 94.9% 0 71.43 100 57.14 50 85.71 21.43 28.57 71.43 92.86 14.29 71.43 92.86 28.57
13.保府乘风破浪 (刘淑芳-王隆) 12 93.88% 35.71 28.57 78.57 85.71 14.29 78.57 42.86 7.14 28.57 7.14 50 0 57.14 85.71
17.邯郸队 (樊利晶-梁伟) 13 92.35% 100 28.57 57.14 85.71 50 78.57 28.57 28.57 28.57 35.71 0 14.29 57.14 0
5.唐山无限 (郑宝珍-王来) 14 91.84% 64.28 21.43 21.43 85.71 85.71 21.43 42.86 0 42.86 35.71 50 28.57 42.86 100
16.北京金华队 (宋文华-杨超武) 15 86.73% 35.71 28.57 0 42.86 50 35.71 7.14 7.14 85.71 35.71 50 100 7.14 35.71
8.南城队 (杨建光-杨文通) 16 84.18% 64.28 0 42.86 14.29 50 64.28 0 28.57 100 7.14 50 100 0 0
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分