远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩实时对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
7.冯煜乔-额日齐 1 74.87 18.01 16.23 10.55 18.01 12.07
9.娄梓郁-秦嘉尉 2 60.47 8.41 13.41 17.31 13.41 7.93
4.徐娅菁-吴思易 3 59.98 15.28 6.19 4.39 17.06 17.06
2.虞子恒-乔治 4 59.17 12.53 13.81 9.45 6.59 16.79
11.杨佳棋-张思成 5 52.18 12# 7.02 14.94 2.94 15.28
6.徐立阳-李裕东 6 50.5 2.94 14.58 5.06 12# 15.92
10.张珉烨-彭方骏 7 45.38 11.59 12.98 15.61 1.99 3.21
5.刘铭宇-金家卿 8 42.11 17.06 3.77 2.69 6.59 12#
1.李思勉-宋易涵 9 42 7.47 6.59 11.59 13.41 2.94
8.黄沁-王韫玖 10 40.68 1.99 12# 8.41 14.2 4.08
3.刘沐霆-陈子慕 11 32.66 4.72 5.42 12# 5.8 4.72
---- 闵行区桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分