远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
4.水乡驿桥 1 108.77 19.62 12.42 14.39 14.96 18.68 13.12 15.58/0 6/0/0 2.85
28.山海水城 2 87.55 20 7.58 16 8.33 7.95 10 17.69/0 2/1/3 1.59
29.金桥队 3 83.57 15.23 5.32 9.14 15.5 12.05 10.44 15.89/0 4/0/2 1.27
32.启航 4 82.14 13.12 11.67 14.39 11.67 6.88 9.56 14.85/0 4/0/2 1.2
18.仙居金星队 5 81 4.25 18.21 10.86 12.42 13.12 6.88 15.26/0 4/0/2 1.27
2.纬诚科技 6 80.66 13.78 8.33 16.9 5.04 10.44 10 16.17/0 3/1/2 1.16
45.绍兴胆剑队 7 78.6 6.22 10.86 13.78 18.83 1.32 11.27 16.32/0 4/0/2 1.06
46.德豪队 8 77.93 13.45 12.77 5.61 11.27 10.86 11.67 12.3/0 5/0/1 1.15
19.国合队 9 77.21 15.75 14.68 5.61 1.17 5.32 19.24 15.44/0 3/0/3 1.09
31.舟山鸿德队 10 76.95 0 9.14 9.56 17.69 14.68 8.73 17.15/0 2/0/4 0.91
1.诸暨浣纱 11 76.24 0.38 10.86 7.23 16 12.05 14.09 15.63/0 4/0/2 0.92
20.仙居金财神队 12 76.21 3.77 11.27 12.77 8.73 8.33 17.31 14.03/0 3/0/3 1.08
35.湖州桥协队 13 75.05 4.77 14.96 6.22 15.5 9.56 8.33 15.71/0 2/0/4 1
14.委羽山队 14 73.21 6.88 9.14 14.39 4.5 11.67 12.05 14.58/0 3/0/3 0.95
42.醉美亭城队 15 69.49 13.78 8.33 3.1 4.5 15.5 7.95 16.33/0 2/0/4 0.79
5.南工队 16 68.74 16.23 11.67 4 7.58 9.14 5.91 14.21/0 2/0/4 0.86
33.中国银行绍兴市分行 17 65.02 6.55 8.73 10.44 10.86 7.95 8.73 11.76/0 2/0/4 0.83
30.童话云和 18 63.63 6.22 7.23 5.61 9.14 16 2.69 16.74/0 1/0/5 0.7
7.双峰茶韵队 19 51.86 6.55 1.79 12.42 2.31 4 11.27 13.52/0 2/0/4 0.38
16.绍兴新光 20 42.96 13.45 5.04 7.58 4 4.5 0.76 7.63/0 1/0/5 0.34
---- 绍兴市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分