远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP 率
15.春花秋月 1 89.14 20 16.23 17.31 10.86 18.83 5.91 5/0/1 4.55
24.宁波国华波越队 2 86.56 13.45 15.75 17.87 9.14 16.9 13.45 5/0/1 2.49
27.华商(苏州)律师事务所 3 79.93 12.77 5.91 20 12.77 14.39 14.09 5/0/1 2.19
9.嘉兴长风 4 79.55 6.22 15.75 17.5 14.09 7.95 18.04 4/0/2 1.97
11.东驰科技 5 77.45 20 3.77 8.73 15.5 16 13.45 4/0/2 1.86
34.瑞桥 6 75.7 15.23 7.23 15.75 8.33 17.11 12.05 4/0/2 1.84
25.宁波东海队 7 75.14 13.12 14.39 14.96 2.89 16 13.78 5/0/1 1.55
17.乐高实业 8 72.06 9.14 19.74 8.73 11.67 16.23 6.55 3/0/3 1.94
38.卫召 9 71.51 15.75 18.04 9.56 17.11 3.1 7.95 3/0/3 1.55
37.湖畔雅苑 10 71.47 4.25 15.5 20 13.12 12.05 6.55 4/0/2 1.58
22.杭州锦江 11 70.33 2.69 14.96 9.56 10.86 17.87 14.39 4/0/2 1.31
21.天乐科技 12 68.41 17.31 14.96 2.13 16.46 3.77 13.78 4/0/2 1.22
44.象山队 13 68.24 8.33 15.5 15.75 6.88 5.32 16.46 3/0/3 1.37
6.宁波解放桥 14 66.84 16.68 17.5 10.44 1.32 14.68 6.22 4/0/2 1.16
39.杭州阳光队 15 65.67 16 1.96 4 17.69 9.56 16.46 3/0/3 1.18
13.绿水青山 16 64.42 12.77 14.09 15.75 18.68 1.17 1.96 4/0/2 1.05
23.镇海炼化 17 63.94 6.55 0.26 13.78 13.12 13.12 17.11 4/0/2 1
36.同创队 18 63.68 14.96 8.73 11.27 4.5 10.44 13.78 4/0/2 1.09
3.高花队 19 63.59 17.5 16.68 2.69 15.5 5.61 5.61 3/0/3 1.17
10.萧山队 20 63.06 13.78 11.27 4.25 11.27 12.05 10.44 5/0/1 1.05
26.绍兴柯桥队 21 62.32 6.88 13.12 1.47 19.24 12.05 9.56 3/0/3 1.09
40.石头城 22 61.9 4 4.5 16.23 12.05 13.45 11.67 4/0/2 1.03
43.苕溪晚霞 23 61.35 11.67 15.75 5.04 4.5 10 14.39 3/1/2 1.04
41.诸暨浣江 24 60.69 17.5 5.04 4.25 9.14 6.55 18.21 2/0/4 1.11
8.蓝队 25 60.3 6.88 6.88 12.77 17.11 10.44 6.22 3/0/3 1.06
28.山海水城 26 58.97 7.23 10 5.32 18.53 9.56 8.33 1/1/4 1.06
31.舟山鸿德队 27 57.19 1.17 11.67 9.14 2.31 16.9 16 3/0/3 0.84
30.童话云和 28 55.83 4.5 16.46 18.53 7.23 2.89 6.22 2/0/4 0.96
42.醉美亭城队 29 54.45 2.5 5.04 19.37 20 4 3.54 2/0/4 1.08
45.绍兴胆剑队 30 54.43 6.88 19.74 4.25 10 7.95 5.61 1/1/4 0.97
2.纬诚科技 31 53.91 2.89 14.96 16 3.54 2.13 14.39 3/0/3 0.76
29.金桥队 32 52.99 15.5 12.77 11.27 5.91 4 3.54 3/0/3 0.77
35.湖州桥协队 33 52.38 5.04 4.25 10.86 6.88 5.61 19.74 2/0/4 0.91
1.诸暨浣纱 34 52.1 17.11 2.5 0 12.05 10.44 10 3/1/2 0.72
4.水乡驿桥 35 51.96 2.5 8.33 3.77 14.68 9.56 13.12 2/0/4 0.81
19.国合队 36 51.47 12.77 4.25 9.14 2.89 12.42 10 2/1/3 0.76
18.仙居金星队 37 50.88 10.86 4.5 14.68 10 7.95 2.89 2/1/3 0.68
32.启航 38 49.53 18.83 3.32 2.5 1.47 8.73 14.68 2/0/4 0.71
14.委羽山队 39 48.61 7.23 10 10.86 8.73 10 1.79 1/2/3 0.72
5.南工队 40 47.38 3.32 5.04 17.31 7.95 6.88 6.88 1/0/5 0.76
20.仙居金财神队 41 46.77 7.23 0.26 0.63 14.96 11.27 12.42 3/0/3 0.57
7.双峰茶韵队 42 45.07 13.12 5.61 0 7.95 14.39 4 2/0/4 0.47
46.德豪队 43 41 13.12 4.25 10.44 0 7.58 5.61 2/0/4 0.38
33.中国银行绍兴市分行 44 39.23 4.77 3.54 2.69 5.04 17.87 5.32 1/0/5 0.56
12.联合队 45 27.16 0 5.91 6.22 5.32 2.13 7.58 0/0/6 0.39
16.绍兴新光 46 25.44 0 14.09 7.23 0.76 3.1 0.26 1/0/5 0.26
---- 绍兴市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分