远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
6.处州 1 108.26 12.05 18.37 18.21 16 11.27 19.11 13.25/0 6/0/0 2.64
41.石泰SAFESTONE 2 96.5 5.91 14.39 16.68 18.68 8.73 15.23 16.88/0 4/0/2 1.76
33.山海同心 3 89.48 3.32 7.95 6.22 17.87 18.53 18.97 16.62/0 3/0/3 1.57
26.仙居金财神队 4 88.19 16 10 2.89 18.68 8.33 17.87 14.42/0 3/1/2 1.71
44.千山聚友队 5 83.25 12.77 17.87 16.23 4 11.67 4.77 15.94/0 4/0/2 1.24
38.衢州二队 6 81.56 6.22 6.55 13.45 12.77 17.69 10.86 14.02/0 4/0/2 1.33
4.上海大信 7 81.55 13.78 10 6.88 13.78 6.88 14.96 15.27/0 3/1/2 1.23
34.平阳品致队 8 81.34 16.68 4.5 13.12 6.22 15.23 9.14 16.45/0 3/0/3 1.21
17.庆元队 9 77.91 13.78 16 1.79 1.32 15.5 16 13.52/0 4/0/2 1.01
45.万象TF 10 76.11 12.42 2.13 13.45 18.97 13.12 0.89 15.13/0 4/0/2 0.96
11.茗语轩 11 71.51 14.09 15.5 3.77 6.22 14.09 1.03 16.81/0 3/0/3 0.8
43.丽水莲都队 12 69.35 7.95 13.45 3.32 3.32 14.09 14.09 13.13/0 3/0/3 0.87
27.遂昌队 13 68.61 7.58 4 20 13.78 5.91 2.13 15.21/0 2/0/4 1.02
35.众兔队 14 67.25 7.23 16 17.11 1.32 4.77 5.04 15.78/0 2/0/4 0.76
12.快乐锦江 15 64.91 15.5 4 6.55 3.1 18.21 5.91 11.64/0 2/0/4 0.9
24.宁象队 16 63.65 4.5 14.96 12.05 7.23 1.47 15.75 13.09/0 2/0/4 0.77
40.三门队 17 62.11 4 12.05 7.95 16.68 2.31 4 15.12/0 2/0/4 0.66
2.瓯江山水 18 56.56 5.04 5.04 6.55 2.13 1.79 20 10.61/0 2/0/4 0.8
7.杭州智力运动学校 19 50.96 14.96 1.63 0 16.9 4.5 4.25 8.72/0 2/0/4 0.55
21.温州乡村 20 48.09 6.22 5.61 13.78 1.03 5.91 0 15.54/0 1/0/5 0.38
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分