远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
14.鹿仓阳 1 90.6 15.23 16.9 19.5 12.77 13.78 12.42 6/0/0 4.06
22.华彬智运 2 81.4 6.88 16.68 15.75 14.09 15.23 12.77 5/0/1 2
29.闲暇时光 3 80.02 8.33 14.09 10.44 18.21 12.05 16.9 5/0/1 2.39
10.童话云和 4 79.6 13.45 5.04 17.11 16.68 19.74 7.58 4/0/2 2.3
31.温州浦友 5 79.6 14.39 19.37 9.56 10.44 8.73 17.11 4/0/2 2.06
16.二无将 6 77.76 17.87 16 10.44 20 6.22 7.23 4/0/2 2.13
20.衢州队 7 75.9 14.68 15.23 13.45 9.56 4.77 18.21 4/0/2 1.61
28.义乌队 8 74.42 4.77 10.44 18.83 16.68 7.95 15.75 4/0/2 1.57
39.宁波随缘 9 71.86 16.9 7.95 9.14 12.77 7.23 17.87 3/0/3 1.58
19.宁波国华波越队 10 71.69 5.32 9.56 13.12 14.68 13.78 15.23 4/0/2 1.52
1.瓯越 11 71.38 15.75 12.05 16.68 0 10 16.9 4/1/1 1.11
3.锦江拱墅 12 70.62 12.42 18.04 6.55 19.24 11.27 3.1 4/0/2 1.42
13.永恒 13 69.14 4.77 17.31 13.45 3.32 10.44 19.85 4/0/2 1.57
15.杭州桥协 14 67.37 2.13 6.22 17.31 13.78 9.56 18.37 3/0/3 1.27
46.莫干宝剑队 15 66.74 6.22 3.77 19.85 13.78 10 13.12 3/1/2 1.27
9.轻舟队 16 66.01 6.55 16.23 9.56 11.27 6.22 16.68 /-0.5 3/0/3 1.18
37.前进队 17 64.43 11.27 14.68 3.77 17.69 12.77 4.25 4/0/2 1.1
25.八方桥盟 18 63.85 18.04 8.73 16.23 5.91 12.05 2.89 3/0/3 1.15
32.东婺队 19 61.94 5.61 10.44 12.42 7.58 13.12 12.77 4/0/2 1.05
8.砚席队 20 60.35 15.5 3.1 2.89 16.23 15.75 6.88 3/0/3 0.99
5.乐清城东 21 60.32 5.91 14.96 13.12 7.23 17.31 1.79 3/0/3 0.99
36.南京廊桥 22 58.86 7.58 4.25 7.23 16.68 10 13.12 2/1/3 0.99
23.玄德队 23 58.7 12.77 14.39 3.32 17.5 7.95 4.77 /-2 3/0/3 1.03
30.安源 24 58.51 11.67 3.1 6.88 14.09 10 12.77 3/1/2 0.93
18.云绍队 25 57.89 14.09 0.63 19.85 3.32 16.9 3.1 3/0/3 0.95
42.盟信队 26 56.49 17.31 4 6.88 5.32 15.75 7.23 2/0/4 0.95
41.石泰SAFESTONE 27 56.27 2.69 13.78 7.58 16 14.09 2.13 3/0/3 0.83
11.茗语轩 28 56.06 11.67 16.9 16.68 7.23 0.26 3.32 3/0/3 0.8
33.山海同心 29 55.41 14.09 11.67 10.86 0.76 4.25 13.78 4/0/2 0.73
34.平阳品致队 30 54.86 5.91 5.04 11.27 5.91 12.05 14.68 3/0/3 0.89
44.千山聚友队 31 53.16 0.26 9.14 0.15 15.23 17.11 11.27 3/0/3 0.66
35.众兔队 32 52.63 12.42 1.96 16 2.5 4.25 15.5 3/0/3 0.77
21.温州乡村 33 51.83 13.12 5.61 11.27 6.22 6.88 8.73 2/0/4 0.76
4.上海大信 34 50.93 7.58 15.75 4.25 6.22 3.54 14.09 /-0.5 2/0/4 0.74
27.遂昌队 35 50.72 15.23 4.77 8.73 12.42 2.69 6.88 2/0/4 0.78
45.万象TF 36 50.46 13.78 14.96 3.32 1.79 16.46 0.15 3/0/3 0.58
40.三门队 37 50.4 3.1 9.56 12.77 5.32 12.42 7.23 2/0/4 0.77
26.仙居金财神队 38 48.09 1.96 10.86 11.27 14.68 3.1 6.22 3/0/3 0.68
38.衢州二队 39 46.75 8.73 5.91 4 3.32 9.56 15.23 1/0/5 0.69
17.庆元队 40 45.09 5.91 9.56 1.17 9.56 2.89 16 1/0/5 0.51
6.处州 41 44.18 14.09 8.33 6.55 2.31 7.58 5.32 1/0/5 0.65
43.丽水莲都队 42 43.78 19.74 11.27 0.5 8.73 5.91 1.63 /-4 2/0/4 0.74
24.宁象队 43 43.64 7.23 3.32 8.73 3.77 14.68 5.91 1/0/5 0.63
12.快乐锦江 44 38.83 8.33 5.32 8.73 4 7.95 4.5 0/0/6 0.52
2.瓯江山水 45 35.37 4.25 10.44 0.15 10.44 5.32 4.77 2/0/4 0.44
7.杭州智力运动学校 46 29.09 4.5 2.69 2.69 4.77 10.44 4 1/0/5 0.31
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分