远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
6.赖寿康-朱尔一 1 97 -2 11 3 3 8 9 11 2 5 6 2 8 -5 -8 1 10 5 12 1 1 -7 12 2 0 3 6 2 -4
2.柯志坚-庄平辉 2 9 -1 6 -2 1 -3 -7 11 0 3 -1 2 6 5 8 -1 -10 -2 -6 1 0 1 -9 -2 0 3 -4 2 8
3.陈建欣-杨宜红 3 1 2 -11 -3 -3 -3 -2 -14 -1 4 3 6 4 2 -5 4 4 2 6 -1 0 -1 9 2 0 2 -11 10 -4
8.杨建辉-苏尔奇 4 -9 4 -4 2 -1 3 7 -11 0 -4 -3 -6 -4 -6 2 -1 4 0 6 3 1 7 -12 -2 0 -2 6 -9 11
1.郑炳辉-唐燕琴 5 -12 -4 4 -2 1 3 2 14 1 -4 -3 2 -10 0 5 2 -4 2 6 -1 0 -3 -8 -8 0 -3 -6 -2 4
5.毛海英-吴云辉 6 -27 3 4 6 1 -8 -9 -11 -2 4 3 -2 10 -2 5 -4 -4 0 -6 -3 -1 -9 13 -6 0 -3 4 -2 -8
7.陈美琴-哈惠明 7 -29 1 -6 2 -1 3 2 4 1 -5 -6 -2 -8 0 -5 -2 4 -2 -6 1 0 9 -13 6 0 2 -6 9 -11
4.张棋河-郭美英 8 -30 -3 -4 -6 -1 -3 -2 -4 -1 -3 1 -2 -6 6 -2 1 -4 -5 -12 -1 -1 3 8 8 0 -2 11 -10 4
---- 厦门大学桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分