远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1.陈章明-张华明 1 53.27% 100 50 100 41.67 33.33 33.33 91.67 8.33 66.67 66.67 66.67 100 33.33 33.33 41.67 25 100 8.33 50 75 66.67 58.33 0 16.67 41.67 66.67 16.67 100
3.周晓山-蓝华 2 52.98% 25 33.33 58.33 41.67 33.33 0 91.67 66.67 66.67 66.67 25 50 91.67 91.67 41.67 91.67 83.33 41.67 50 41.67 66.67 58.33 50 0 41.67 66.67 75 33.33
5.李明芳-李建设 3 52.38% 0 83.33 58.33 41.67 100 83.33 50 33.33 66.67 66.67 25 83.33 33.33 33.33 41.67 58.33 41.67 75 50 41.67 16.67 58.33 50 66.67 91.67 33.33 75 8.33
4.蒋真勤-陈猛强 4 48.81% 58.33 83.33 8.33 41.67 75 100 16.67 8.33 8.33 0 0 8.33 33.33 66.67 100 91.67 41.67 8.33 100 100 66.67 58.33 50 66.67 41.67 8.33 50 75
7.罗晓明-文柏礼 5 48.21% 83.33 8.33 8.33 100 0 16.67 0 100 66.67 16.67 83.33 66.67 33.33 0 41.67 58.33 41.67 75 83.33 16.67 66.67 100 50 66.67 0 100 16.67 50
2.张树全-刘晓林 6 47.32% 58.33 83.33 58.33 41.67 75 58.33 50 66.67 8.33 66.67 100 33.33 33.33 91.67 0 25 41.67 41.67 8.33 75 66.67 0 50 66.67 91.67 8.33 16.67 8.33
6.叶晓晖-冯蓉 7 47.02% 25 8.33 58.33 41.67 33.33 58.33 50 66.67 66.67 66.67 50 8.33 91.67 33.33 83.33 0 0 100 8.33 0 0 16.67 100 66.67 41.67 66.67 100 75
-5.吴文涛-徐容生 1 60.71% 75 66.67 41.67 58.33 100 83.33 100 0 91.67 100 100 91.67 66.67 66.67 58.33 75 58.33 25 50 58.33 33.33 100 50 33.33 58.33 33.33 0 25
-7.李非凡-余泉有 2 57.14% 41.67 16.67 91.67 58.33 66.67 66.67 8.33 91.67 33.33 33.33 75 16.67 66.67 8.33 100 75 100 0 91.67 100 33.33 41.67 50 100 100 0 83.33 50
-3.杨秀林-王玉会 3 50.3% 41.67 16.67 41.67 58.33 66.67 41.67 50 33.33 33.33 33.33 75 50 66.67 100 58.33 41.67 58.33 91.67 0 0 33.33 41.67 100 83.33 8.33 66.67 25 91.67
-4.黄云-胡清 4 50% 75 91.67 41.67 58.33 66.67 100 8.33 33.33 33.33 83.33 16.67 33.33 66.67 33.33 0 8.33 0 91.67 50 25 83.33 41.67 50 33.33 8.33 91.67 83.33 91.67
-6.向世明-夏洪 5 48.81% 16.67 91.67 91.67 0 25 0 83.33 91.67 33.33 33.33 33.33 0 66.67 66.67 58.33 41.67 58.33 58.33 91.67 25 100 83.33 0 33.33 58.33 33.33 25 66.67
-2.曾文斌-余敬锋 6 41.96% 100 16.67 41.67 58.33 25 41.67 50 33.33 33.33 33.33 50 91.67 8.33 8.33 58.33 8.33 58.33 25 16.67 83.33 33.33 41.67 50 33.33 58.33 33.33 83.33 0
-1.高万昌-王海青 7 41.07% 0 50 0 58.33 0 16.67 50 66.67 91.67 33.33 0 66.67 8.33 66.67 16.67 100 16.67 58.33 50 58.33 33.33 0 50 33.33 58.33 91.67 50 25
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分