牌号:27 发牌:South 局况: 双无 |
♠ K J 3 2 ♥ A Q 7 ♦ A K ♣ K 8 7 5 |
|
♠ A 10 9 4 ♥ 8 ♦ Q 10 6 3 2 ♣ J 10 4 |
|
♠ 7 6 ♥ J 6 4 2 ♦ J 8 7 ♣ A Q 9 2 |
|
♠ Q 8 5 ♥ K 10 9 5 3 ♦ 9 5 4 ♣ 6 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | 3 | 2 | 2 | S | - | - | 3 | 2 | 2 | E | - | 2 | - | - | - | W | - | 2 | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♥-1
W | N | E | S | | | | - ! |
- | 2NT | - | 4♦ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠7 | -50 | 16.67 | 83.33 |
| N4♥=
W | N | E | S | | | | - |
- | 2NT | - | 3♦ |
- | 3♥ | - | 3NT |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠7 | 420 | 100 | 0 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | | - |
- | 2NT | - | 3♦ |
- | 3♥ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♦J | 400 | 75 | 25 |
| N2♥+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
- | 1NT | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | - |
- | | | |
| ♦6 | 140 | 50 | 50 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | | - |
- | 2NT | - | 3♦! |
- | 3♥ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♣2 | 400 | 75 | 25 |
| N4♥-1
W | N | E | S | | | | - |
- | 2NT | - | 3♦ |
- | 3♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♠7 | -50 | 16.67 | 83.33 |
| N4♥-1
W | N | E | S | | | | - |
- | 2NT | - | 3♦ |
- | 3♥ | - | 3NT |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♦7 | -50 | 16.67 | 83.33 |