牌号:2 发牌:East 局况:南北 |
♠ K 3 ♥ A K Q ♦ K Q 9 3 2 ♣ Q 10 9 |
|
♠ J 7 6 ♥ J 8 4 3 ♦ J 8 7 5 ♣ 4 2 |
|
♠ Q 10 5 ♥ 10 7 6 2 ♦ 10 6 ♣ K 8 6 3 |
|
♠ A 9 8 4 2 ♥ 9 5 ♦ A 4 ♣ A J 7 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | S | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S6♠=
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | 3♣ |
- | 4NT | - | 5♥ |
- | 5♠ | - | 6♠ |
- | - | - | |
| ♥4 | 1430 | 50 | 50 |
| N3NT+3
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥7 | 690 | 8.33 | 91.67 |
| N3NT+3
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | 3♣ |
- | 3♥ | - | 3♠ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥7 | 690 | 8.33 | 91.67 |
| S6NT=
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | 3♣ |
- | 3♥ | - | 3NT |
- | 6NT | - | - |
- | | | |
| ♥3 | 1440 | 83.33 | 16.67 |
| N6NT=
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | 3♣ |
- | 4NT | - | 5♦ |
- | 6NT | - | - |
- | | | |
| ♣6 | 1440 | 83.33 | 16.67 |
| S4NT+3
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 4NT | - | - |
- | | | |
| ♣4 | 720 | 33.33 | 66.67 |
| S6NT=
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 3♥ | - | 3NT |
- | 6NT | - | - |
- | | | |
| ♠7 | 1440 | 83.33 | 16.67 |