牌号:15 发牌:South 局况:南北 |
♠ J 8 4 3 ♥ 6 4 ♦ Q 7 4 3 2 ♣ 8 7 |
|
♠ 10 6 ♥ 9 7 5 ♦ A J 9 6 ♣ A 4 3 2 |
|
♠ K 7 ♥ A K 10 2 ♦ K 5 ♣ K Q 10 9 6 |
|
♠ A Q 9 5 2 ♥ Q J 8 3 ♦ 10 8 ♣ J 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | 1 | - | S | - | - | - | 1 | - | E | 5 | 2 | 4 | - | 4 | W | 4 | 2 | 3 | - | 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3♠X-1
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | 1♠ |
1NT | 3♠ | X | - |
- | - | | |
| ♠6 | -200 | 100 | 0 |
| W3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♠ | 2♣ | 2♠ |
3NT | - | - | - |
| ♥Q | -430 | 41.67 | 58.33 |
| E3NT+3
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | X |
XX | 1♠ | 1NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♠5 | -490 | 0 | 100 |
| E3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | 1♠ |
2♠ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♥5 | -430 | 41.67 | 58.33 |
| E3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | - |
1♦ | - | 2♥ | - |
3♣ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠5 | -430 | 41.67 | 58.33 |
| E4♥=
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | 1♠ |
X | 2♠ | 3♣ | - |
3♠ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♠A | -420 | 83.33 | 16.67 |
| E3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | X |
XX | 1♠ | 1NT | 2♠ |
3NT | - | - | - |
| ♠5 | -430 | 41.67 | 58.33 |