牌号:10 发牌:East 局况:双有 |
♠ 9 8 2 ♥ J 10 6 3 2 ♦ 9 ♣ A K Q 8 |
|
♠ Q 6 ♥ A K 9 8 7 ♦ A 10 5 2 ♣ J 5 |
|
♠ A 7 5 4 ♥ Q ♦ K Q J 8 6 3 ♣ 10 6 |
|
♠ K J 10 3 ♥ 5 4 ♦ 7 4 ♣ 9 7 4 3 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | - | - | - | - | S | 2 | - | - | - | - | E | - | 4 | 2 | 1 | 2 | W | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E5♦-1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | - | 2♦ | - |
5♦ | - | - | - |
| ♣2 | 100 | 66.67 | 33.33 |
| E5♦-1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3♥ | - | 3♠ | - |
5♦ | - | - | - |
| ♣4 | 100 | 66.67 | 33.33 |
| E5♦-1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3♥ | - | 3♠ | - |
5♦ | - | - | - |
| ♣2 | 100 | 66.67 | 33.33 |
| E5♦+1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | 2♣ | 2♠ | - |
3♣ | - | 3♦ | - |
4♣ | - | 4♦ | - |
5♦ | - | - | - |
| ♦7 | -620 | 16.67 | 83.33 |
| E5♦-1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♣ | X | 2♦ | - |
3♦ | - | 3♠ | - |
5♦ | - | - | - |
| ♣7 | 100 | 66.67 | 33.33 |
| E5♦-1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♦ | - | 3♦ | - |
3♥ | - | 4♦ | - |
5♦ | - | - | - |
| ♣4 | 100 | 66.67 | 33.33 |
| W3NT+1
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♦ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠9 | -630 | 0 | 100 |