远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
5.梓潼队 1 84.02 14.93 17.08 17.86 16.91 17.24 5/0/0 3.27
24.仙海队 2 69.99 16.18 20 9.64 6.03 18.14 3/0/2 2.15
9.游仙成年队 3 68.78 6.03 16.91 15.99 14.7 15.15 4/0/1 1.84
3.春雷队 4 62.27 16.91 6.03 4.63 14.7 20 3/0/2 1.69
18.经开区老年队 5 61.59 11.05 12.31 15.37 5.3 17.56 4/0/1 1.42
20.安州成年 6 59.79 1.86 9.64 12.9 16.73 18.66 3/0/2 1.36
21.涪城老团 7 59.02 12.9 20 2.14 19.13 4.85 3/0/2 1.63
2.市国资系统2队 8 58.02 15.79 0 15.58 7.99 18.66 3/0/2 1.12
7.健君队 9 57.59 16.18 13.97 10.71 13.97 2.76 4/0/1 1.2
6.梓潼老年队 10 54.59 5.07 19.92 9.29 8.3 12.01 2/0/3 1.28
16.宣教文卫二队 11 51.7 19.44 16.37 10.36 3.09 2.44 3/0/2 1.11
11.江油老年队 12 51.14 10.36 7.69 7.1 18 7.99 2/0/3 1.11
13.盐亭成年队 13 47.17 13.97 0 19.64 11.7 1.86 3/0/2 0.8
19.安州老年 14 43.45 18.14 3.63 13.71 0.87 7.1 2/0/3 0.81
23.禹水环保 15 42.25 3.82 10.71 0.36 14.46 12.9 3/0/2 0.73
10.游仙老年 16 41.8 13.97 2.92 12.9 12.01 0 3/0/2 0.65
12.江油成年队 17 41.24 9.64 12.31 4.01 3.27 12.01 2/0/3 0.79
17.财税金融 18 41.06 8.95 7.69 4.42 18.66 1.34 1/0/4 0.82
1.市国资系统1队 19 39.97 4.21 16.18 6.29 5.3 7.99 1/0/4 0.79
4.北川队 20 38.22 3.09 9.29 7.1 17.4 1.34 1/0/4 0.69
22.住建农林水 21 33.79 7.1 3.09 12.31 2 9.29 1/0/4 0.61
8.绵阳老叟 22 33.42 3.82 3.82 5.54 5.54 14.7 1/0/4 0.61
14.盐亭老年队 23 32.62 6.03 0.08 14.46 1.34 10.71 2/0/3 0.51
15.宣教文卫一队 24 26.51 0.56 10.36 7.69 2.6 5.3 1/0/4 0.49
---- 绵阳市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分