远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3.杨路-孙天衡@辽宁科技大学 1 118.3% 71.43 71.43 57.14 92.86 57.14 71.43 50 28.57 78.57 14.29 78.57 100 100 28.57 42.86 100
7.张忠海-艾旭@湖北工程新技术学院 2 107.59% 42.86 14.29 85.71 50 57.14 100 50 100 78.57 14.29 78.57 28.57 85.71 71.43 14.29 78.57
5.蹇路-肖旭@乐山职业技术 3 107.14% 42.86 28.57 35.71 50 57.14 28.57 50 71.43 21.43 71.43 78.57 28.57 57.14 50 100 14.29
6.弓斌耀-李成荣@榆林学院 4 100.45% 42.86 71.43 71.43 50 100 0 100 28.57 21.43 14.29 21.43 85.71 57.14 14.29 71.43 14.29
2.沈超-张楠@徐州工程学院 5 99.11% 92.86 71.43 100 7.14 0 71.43 7.14 28.57 78.57 71.43 21.43 28.57 28.57 100 28.57 42.86
1.刘桔-邵燕红@教育部 6 91.52% 0 0 35.71 92.86 57.14 71.43 85.71 85.71 78.57 100 21.43 28.57 14.29 85.71 85.71 57.14
8.戴柳-单柏松@特邀参赛 7 91.51% 92.86 71.43 0 7.14 14.29 28.57 50 28.57 21.43 42.86 78.57 28.57 0 50 0 78.57
4.张立青-金本清@江西水利电力大学 8 84.38% 14.29 71.43 14.29 50 57.14 28.57 7.14 28.57 21.43 71.43 21.43 71.43 57.14 0 57.14 14.29
-4.严世荣-胡正飞@湖北医药学院 1 119.19% 85.71 28.57 64.28 50 0 100 50 0 78.57 57.14 78.57 71.43 71.43 0 57.14 0
-3.王云儿-王晓云@宁波财经学院 2 109.38% 28.57 28.57 85.71 50 42.86 71.43 0 71.43 21.43 85.71 21.43 71.43 85.71 14.29 71.43 57.14
-7.王文哲-郑世清@青岛科技大学 3 107.59% 57.14 85.71 100 92.86 42.86 28.57 92.86 71.43 21.43 85.71 78.57 28.57 42.86 50 28.57 85.71
-8.孙海鸣-杜富华@特邀参赛 4 100% 7.14 28.57 64.28 7.14 100 28.57 50 71.43 78.57 28.57 21.43 71.43 42.86 85.71 85.71 21.43
-5.刘忠-邵其会@乐山职业技术 5 96.88% 57.14 71.43 28.57 50 42.86 0 50 71.43 21.43 0 78.57 71.43 0 71.43 42.86 85.71
-1.唐继卫-马红宇@教育部 6 92.85% 100 100 0 92.86 42.86 28.57 92.86 71.43 78.57 28.57 78.57 14.29 14.29 28.57 100 21.43
-6.张晓-孙旺斌@榆林学院 7 87.5% 57.14 28.57 14.29 50 85.71 71.43 14.29 14.29 21.43 28.57 21.43 0 42.86 100 0 85.71
-2.王金生-冯殿华@衡水学院 8 86.61% 7.14 28.57 42.86 7.14 42.86 71.43 50 28.57 78.57 85.71 21.43 71.43 100 50 14.29 42.86
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分