远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5.蹇路-肖旭@乐山职业技术 1 57.14% 71.43 28.57 21.43 28.57 85.71 78.57 7.14 85.71 92.86 35.71 85.71 57.14 7.14 71.43 57.14 100
7.张忠海-艾旭@湖北工程新技术学院 2 54.46% 21.43 28.57 57.14 71.43 100 78.57 57.14 35.71 14.29 35.71 64.28 21.43 64.28 92.86 85.71 42.86
8.戴柳-单柏松@特邀参赛 3 53.57% 71.43 28.57 21.43 100 57.14 21.43 57.14 85.71 0 35.71 14.29 85.71 64.28 57.14 71.43 85.71
3.杨路-孙天衡@辽宁科技大学 4 52.23% 71.43 28.57 85.71 28.57 14.29 78.57 57.14 35.71 92.86 71.43 100 85.71 64.28 7.14 14.29 0
6.弓斌耀-李成荣@榆林学院 5 51.79% 0 71.43 85.71 85.71 14.29 21.43 100 0 50 100 42.86 42.86 64.28 7.14 100 42.86
2.沈超-张楠@徐州工程学院 6 49.55% 71.43 92.86 85.71 28.57 57.14 0 57.14 85.71 50 0 64.28 0 64.28 92.86 0 42.86
4.张立青-金本清@江西水利电力大学 7 46.87% 21.43 28.57 21.43 28.57 57.14 78.57 57.14 35.71 50 85.71 14.29 85.71 64.28 42.86 35.71 42.86
1.刘桔-邵燕红@教育部 8 34.38% 71.43 92.86 21.43 28.57 14.29 42.86 7.14 35.71 50 35.71 14.29 21.43 7.14 28.57 35.71 42.86
-4.严世荣-胡正飞@湖北医药学院 1 70.53% 78.57 71.43 78.57 71.43 85.71 78.57 42.86 64.28 100 64.28 85.71 78.57 35.71 7.14 85.71 100
-3.王云儿-王晓云@宁波财经学院 2 59.82% 28.57 71.43 78.57 71.43 14.29 21.43 0 100 85.71 64.28 85.71 14.29 92.86 71.43 100 57.14
-8.孙海鸣-杜富华@特邀参赛 3 51.34% 28.57 71.43 78.57 71.43 42.86 100 42.86 64.28 50 14.29 14.29 42.86 35.71 92.86 14.29 57.14
-6.张晓-孙旺斌@榆林学院 4 48.66% 100 28.57 42.86 28.57 42.86 78.57 92.86 64.28 50 100 0 14.29 35.71 57.14 42.86 0
-7.王文哲-郑世清@青岛科技大学 5 46.43% 78.57 71.43 78.57 0 85.71 57.14 42.86 14.29 7.14 28.57 85.71 14.29 92.86 28.57 0 57.14
-5.刘忠-邵其会@乐山职业技术 6 44.2% 28.57 71.43 14.29 14.29 0 21.43 42.86 14.29 50 64.28 35.71 100 35.71 92.86 64.28 57.14
-2.王金生-冯殿华@衡水学院 7 41.07% 28.57 7.14 14.29 71.43 42.86 21.43 92.86 14.29 50 0 35.71 78.57 35.71 42.86 64.28 57.14
-1.唐继卫-马红宇@教育部 8 37.95% 28.57 7.14 14.29 71.43 85.71 21.43 42.86 64.28 7.14 64.28 57.14 57.14 35.71 7.14 28.57 14.29
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分