远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.李佑一-李钰恒 1 57.94% 83.33 75 33.33 66.67 100 100 75 0 100 0 8.33 0 100 58.33 83.33 33.33 50 100 0 83.33 66.67
3.葛佳祎-耿逸骁 2 55.95% 83.33 75 33.33 25 66.67 33.33 100 16.67 41.67 25 100 91.67 58.33 0 100 0 66.67 66.67 41.67 83.33 66.67
7.陆子恒-占梓晨 3 52.78% 50 33.33 66.67 0 8.33 58.33 0 75 8.33 100 66.67 91.67 83.33 91.67 33.33 83.33 8.33 66.67 83.33 83.33 16.67
2.徐纯一-张宬瀚 4 52.38% 33.33 16.67 83.33 50 33.33 16.67 75 100 8.33 66.67 8.33 33.33 58.33 91.67 66.67 83.33 8.33 66.67 83.33 50 66.67
6.吴宇凡-余恺丰 5 48.41% 0 75 100 25 83.33 83.33 16.67 75 66.67 25 33.33 16.67 33.33 16.67 0 83.33 100 16.67 83.33 16.67 66.67
1.甘笑行-王睿知 6 43.25% 16.67 75 0 83.33 50 0 41.67 41.67 83.33 66.67 50 66.67 0 58.33 33.33 33.33 83.33 0 41.67 16.67 66.67
5.彭方骏-张珉烨 7 39.29% 83.33 0 33.33 100 8.33 58.33 41.67 41.67 41.67 66.67 83.33 50 16.67 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 16.67 16.67 0
-4.黄宇宸-王靖宇 1 62.7% 100 25 0 75 33.33 66.67 100 25 91.67 100 91.67 100 100 41.67 66.67 66.67 66.67 66.67 16.67 50 33.33
-7.朱骁涵-严瑞宸 2 55.95% 16.67 25 66.67 16.67 50 100 58.33 58.33 58.33 33.33 91.67 66.67 66.67 83.33 100 100 33.33 33.33 16.67 16.67 83.33
-1.孙钰翔-李子文 3 53.18% 83.33 25 100 0 91.67 41.67 25 0 91.67 75 66.67 83.33 41.67 100 0 16.67 91.67 33.33 100 16.67 33.33
-5.张庭睿-张屹堃 4 51.19% 16.67 25 66.67 100 91.67 41.67 25 100 0 33.33 50 33.33 83.33 66.67 66.67 16.67 91.67 33.33 16.67 83.33 33.33
-2.贾哲梵-程梓豪 5 47.22% 16.67 100 66.67 50 66.67 83.33 83.33 25 33.33 75 0 8.33 16.67 8.33 66.67 66.67 50 0 58.33 83.33 33.33
-3.荀宇凡-茹圣哲 6 46.03% 66.67 83.33 16.67 75 16.67 16.67 0 83.33 58.33 0 33.33 8.33 0 41.67 16.67 66.67 16.67 100 83.33 83.33 100
-6.周轶林-宋悠然 7 33.73% 50 66.67 33.33 33.33 0 0 58.33 58.33 16.67 33.33 16.67 50 41.67 8.33 33.33 16.67 0 83.33 58.33 16.67 33.33
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分