远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
5.沈青杨-张葭颖 1 69.37 14.6 13.74 12.29 15 13.74
10.吴兴护-金鑫荣 2 68.02 14.6 6.26 17.84 17.03 12.29
13.阮亚海-王建伟 3 63.39 13.28 9.39 10 11.2 19.52
14.范建华-周锷 4 60.94 6.72 17.31 14.6 14.6 7.71
7.顾立民-姜周伟 5 54.35 16.73 15.74 7.71 2.97 11.2
9.黄占伟-刘新毅 6 54.2 5.4 3.91 20 8.8 16.09
6.蒋新民-何志红 7 54.2 5.4 16.09 10 7.71 15
15.吴云海-汤建鑫 8 51.7 14.18 10.61 5.82 12.29 8.8
2.周志宏-罗文华 9 50.38 8.8 14.18 5.4 15.74 6.26
1.范国荣-李燕玲 10 45.42 11.2 8.24 6.72 4.26 15
12.张国平-吴清云 11 44.22 12.8 11.76 14.18 5 0.48
4.钱辛存-王寿光 12 42.54 15.38 4.26 2.16 15.74 5
8.郑欣娟-吴伯琼 13 42.13 3.27 6.26 13.74 4.26 14.6
3.许永良-彭娜 14 40.95 4.62 13.74 13.28 5.4 3.91
11.何林丰-徐金根 15 36.57 7.2 5.82 6.26 12.29 5
16.杨发丽-张哲思 16 21.62 5.82 2.69 0 7.71 5.4
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分