远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 7轮 8轮 带/罚 胜平负 IMP 率
10.北京工业大学 5 104.53 15.37 18.14 /-0.75 6/0/2 1.66
13.天津师范大学 6 94.3 8.62 10 4/1/3 1.41
19.北京建筑大学 7 91.78 14.93 10 4/1/3 1.3
16.江西水利电力大学 8 90.25 11.38 1.86 4/1/3 1.29
12.湖北工程学院新技术学院 9 88.11 15.15 18.66 4/0/4 1.29
9.上海中医药大学 10 86.32 10.71 14.7 4/0/4 1.32
3.中国科学技术大学 11 84.9 4.85 19.34 4/0/4 1.16
5.徐州工程学院 12 80.45 9.29 11.7 4/0/4 0.99
2.吉林财经大学 13 79.43 16.18 17.08 4/0/4 0.95
14.武汉大学 14 79 4.63 5.3 4/0/4 0.98
15.上海理工大学 15 78.81 5.07 8.3 3/0/5 1.02
4.上海大学 16 67.53 10.36 1.34 4/0/4 0.76
20.福州大学 17 60.35 9.64 0.66 2/0/6 0.61
7.山西工程技术学院 18 43.59 3.82 12# 2/0/6 0.48
11.衡水学院 19 35.46 12# 2.92 /-0.75 1/0/7 0.37
17.南通大学队 20 32.85 1/0/5 0.46
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分