远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
8.深圳职业技术大学 1 80.54 16.18 11.7 12.61 10 13.71 16.73 5/1/0 1.56
18.上海立信会计金融学院 2 79.5 11.05 13.97 12.01 17.56 12.9 12.01 6/0/0 1.58
16.江西水利电力大学 3 77.01 20 11.38 9.64 10 18 7.99 3/1/2 1.67
13.天津师范大学 4 75.68 8.62 17.24 12.61 6.03 18 13.18 4/0/2 1.69
6.清华大学 5 73.09 16.91 8.3 7.39 17.08 8.95 14.46 3/0/3 1.45
1.浙江大学 6 71.71 11.05 6.03 13.18 16.18 11.05 14.22 5/0/1 1.29
10.北京工业大学 7 71.02 0.26 1.86 18.14 20 12.61 18.9 /-0.75 4/0/2 1.4
14.武汉大学 8 69.07 11.38 15.99 15.15 16.18 7.1 3.27 4/0/2 1.24
19.北京建筑大学 9 66.85 14.7 4.01 6.82 15.15 7.39 18.78 3/0/3 1.25
15.上海理工大学 10 65.44 0 16.18 20 2.44 20 6.82 3/0/3 1.14
9.上海中医药大学 11 60.91 19.74 3.82 7.99 3.82 20 5.54 2/0/4 1.28
3.中国科学技术大学 12 60.71 18.28 16.18 10.36 3.82 6.29 5.78 3/0/3 1.06
5.徐州工程学院 13 59.46 3.09 16.37 1.22 4.85 15.79 18.14 3/0/3 0.97
4.上海大学 14 55.83 1.72 18.14 18.78 13.97 2 1.22 3/0/3 0.88
12.湖北工程学院新技术学院 15 54.3 20 8.62 7.39 2.92 0 15.37 2/0/4 1.05
20.福州大学 16 50.05 5.3 2.76 18.9 7.1 0 15.99 2/0/4 0.7
2.吉林财经大学 17 46.17 8.95 16.37 4.85 12.9 2 1.1 2/0/4 0.7
17.南通大学队 18 32.85 8.95 3.63 0 0 18.41 1.86 1/0/5 0.46
7.山西工程技术学院 19 27.77 3.82 3.63 1.1 12.61 1.59 4.63 1/0/5 0.5
11.衡水学院 20 20.54 0 3.82 1.86 7.39 4.21 4.01 /-0.75 0/0/6 0.39
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分