远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 胜平负 IMP 率
3.江西水利电力大学 1 170.35 20 11.7 12# 14.22 18.54 15.15 15.37 18.66 16.73 15.37 12.61 11/0/0 2.56
4.浙江大学 2 149.34 14.93 12.01 10 12# 12.61 20 13.18 16.91 12.31 18 7.39 9/1/1 1.81
8.吉林财经大学 3 142.26 7.99 7.99 13.45 5.78 8.3 18.14 16.73 12# 16.73 20 15.15 7/0/4 1.68
6.深圳职业技术大学 4 131.75 12.01 7.69 20 18.41 13.97 12# 15.15 1.34 18.28 2 9.29 7/0/4 1.44
7.武汉大学 5 125.85 18.54 12.31 10 15.99 1.46 12.01 12# 5.78 16.73 16.18 4.85 7/1/3 1.18
1.湖北工程学院新技术学院 6 122.97 12# 19.44 18.14 10 11.7 7.99 4.85 9.29 7.69 4.63 17.24 5/1/5 1.28
5.衡水学院 7 115.06 1.46 17.24 6.55 8.3 12# 20 6.82 10.71 3.27 18 10.71 6/0/5 1.11
9.天津师范大学 8 95.79 5.07 2.76 0 10 13.18 4.85 20 14.22 12# 0 13.71 5/1/5 0.72
10.徐州工程学院 9 80.75 10 8.3 1.86 11.7 6.03 0 3.27 19.64 3.27 12# 6.29 3/1/7 0.62
2.福州大学 10 53.96 10 12# 5.07 4.01 6.82 1.86 4.63 3.09 1.72 2 2.76 1/1/9 0.4
11.山西工程技术学院 11 43.92 0 0.56 14.93 1.59 7.39 0 0 0.36 3.27 3.82 12# 2/0/9 0.3
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分