远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
11.江西水利电力大学2(万珊珊-徐茹萍) 1 62.8% 57.14 14.29 35.71 89.28 32.14 89.28 96.43 76.78 57.14 75 100 67.86 75 100 0 57.14 57.14 50
8.深圳职业技术大学2(高静枫-黄小娟) 2 61.8% 32.14 78.57 35.71 10.71 82.14 57.14 35.71 23.21 57.14 96.43 75 67.86 75 35.71 71.43 89.28 89.28 100
7.衡水学院1队(赵益萌-宋爽) 3 60.98% 96.43 78.57 89.28 89.28 32.14 89.28 82.14 15.56 57.14 28.57 53.57 25 75 35.71 32.14 89.28 57.14 71.43
4.浙江大学3(章正缘-杨未未) 4 59.52% 0 32.14 100 100 82.14 57.14 50 50 57.14 96.43 32.14 10.71 75 14.29 71.43 57.14 100 85.71
14.吉林财经大学3(王艳萍-张子璇) 5 59.52% 57.14 78.57 35.71 32.14 82.14 57.14 0 50 10.71 57.14 53.57 100 39.29 75 92.86 75 89.28 85.71
3.天津师范大学1(姬泽洋-陈宇欣) 6 51.46% 96.43 42.86 35.71 57.14 82.14 21.43 96.43 69.13 10.71 28.57 21.43 25 100 60.71 71.43 3.57 17.86 85.71
5.福州大学2(王晓如-苏星云) 7 50.99% 32.14 100 35.71 32.14 32.14 89.28 50 50 57.14 75 92.86 85.71 39.29 35.71 71.43 28.57 0 10.71
13.江西水利电力大学3(祝莉敏-胡思佳) 8 47.02% 7.14 78.57 78.57 78.57 32.14 89.28 14.29 50 10.71 7.14 75 92.86 39.29 75 32.14 28.57 57.14 0
1.浙江大学1(翁玮-汪向) 9 46.95% 78.57 0 89.28 10.71 0 21.43 50 30.87 92.86 7.14 7.14 46.43 75 85.71 32.14 100 57.14 60.71
9.湖北工程学院新技术学院1(舒诗瑶-吴晓 10 44% 78.57 78.57 35.71 57.14 57.14 57.14 14.29 92.09 100 28.57 7.14 46.43 39.29 35.71 32.14 3.57 17.86 10.71
15.山西工程技术学院3(马万玲-冯雅润) 11 43.65% 32.14 32.14 35.71 57.14 100 0 82.14 50 57.14 57.14 7.14 10.71 0 0 71.43 75 57.14 60.71
10.徐州工程学院2(张婧怡-江奕雯) 12 43.28% 78.57 50 35.71 57.14 32.14 21.43 67.86 4.08 57.14 57.14 53.57 46.43 7.14 7.14 100 57.14 17.86 28.57
6.武汉大学1(蒋圳美-胡一凡) 13 43.24% 32.14 7.14 35.71 57.14 32.14 21.43 67.86 99.74 10.71 7.14 53.57 78.57 75 60.71 32.14 28.57 57.14 21.43
2.福州大学1(王慧婉-谢灿) 14 37.43% 14.29 21.43 35.71 10.71 7.14 57.14 14.29 84.44 57.14 85.71 85.71 0 17.86 92.86 7.14 28.57 17.86 35.71
12.湖北工程学院新技术学院2(黄佳莉-王雨 15 37.33% 57.14 57.14 35.71 10.71 64.28 21.43 28.57 4.08 57.14 42.86 32.14 46.43 17.86 35.71 32.14 28.57 57.14 42.86
-4.吉林财经大学2(王研硕-唐江美) 1 65.01% 100 67.86 64.28 67.86 67.86 78.57 17.86 84.44 42.86 3.57 92.86 53.57 92.86 92.86 100 42.86 42.86 57.14
-2.吉林财经大学1(程雯慧-吴斯琦) 2 63.49% 85.71 78.57 64.28 42.86 17.86 42.86 50 50 89.28 92.86 46.43 75 25 64.28 67.86 96.43 82.14 71.43
-14.湖北工程学院新技术学院3(凌嘉潞-钟嘉 3 61.38% 42.86 21.43 64.28 42.86 100 78.57 85.71 15.56 89.28 71.43 67.86 89.28 60.71 64.28 67.86 71.43 42.86 28.57
-9.武汉大学2(姚嘉嘉-刘佳欣) 4 57.71% 21.43 21.43 64.28 42.86 67.86 10.71 71.43 95.92 89.28 92.86 46.43 0 100 100 67.86 0 82.14 64.28
-10.衡水学院2队(王雪琴-李钰琳) 5 56.15% 21.43 50 64.28 10.71 35.71 78.57 85.71 50 89.28 42.86 92.86 89.28 25 14.29 92.86 71.43 82.14 14.29
-13.深圳职业技术大学3(梁清-柯诗宁) 6 56.02% 92.86 21.43 64.28 67.86 0 100 50 69.13 42.86 14.29 78.57 75 25 85.71 28.57 71.43 42.86 78.57
-11.深圳职业技术大学1(林灿婕-梁思懿) 7 53.97% 42.86 85.71 64.28 89.28 67.86 10.71 100 50 42.86 42.86 92.86 53.57 82.14 7.14 28.57 96.43 0 14.29
-1.江西水利电力大学1(查小柔-陈萍) 8 50.4% 21.43 100 64.28 89.28 17.86 78.57 50 50 42.86 25 46.43 21.43 25 64.28 28.57 10.71 82.14 89.28
-5.浙江大学2(崔爱-黄紫怡) 9 48.51% 67.86 0 64.28 42.86 67.86 10.71 64.28 76.78 0 71.43 46.43 53.57 25 0 67.86 71.43 42.86 100
-7.福州大学3(游紫祥-蔡靖怡) 10 43.42% 3.57 21.43 64.28 89.28 42.86 42.86 32.14 95.92 42.86 25 67.86 53.57 60.71 25 7.14 25 42.86 39.29
-12.徐州工程学院3(王思雨-胥子涵) 11 42.86% 42.86 42.86 21.43 21.43 17.86 42.86 17.86 50 7.14 92.86 14.29 100 0 39.29 28.57 42.86 100 89.28
-6.山西工程技术学院2(韩心怡-张芮萌) 12 42.5% 67.86 92.86 10.71 10.71 17.86 42.86 85.71 7.91 42.86 42.86 0 32.14 82.14 64.28 67.86 71.43 10.71 14.29
-8.天津师范大学2(张彦曦-焦雯慧) 13 40.18% 67.86 21.43 64.28 42.86 67.86 78.57 3.57 23.21 42.86 57.14 25 7.14 60.71 25 28.57 25 42.86 39.29
-15.徐州工程学院1(魏依凡-张美美) 14 34.85% 67.86 67.86 10.71 89.28 92.86 42.86 3.57 30.87 42.86 3.57 7.14 14.29 25 39.29 67.86 10.71 10.71 0
-3.山西工程技术学院1(侯昕池-安欣) 15 33.55% 3.57 57.14 0 0 67.86 10.71 32.14 0.26 42.86 71.43 25 32.14 60.71 64.28 0 42.86 42.86 50
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分