远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP 率
9.上海无将桥牌俱乐部 1 83.37 12.77 14.96 13.78 14.96 13.45 13.45 6/0/0 2.07
12.浦东桥协 2 82.46 18.21 9.56 15.23 16.68 6.55 16.23 4/0/2 2.19
1.上海位育初级中学 3 81.4 18.68 10.44 10 17.69 18.04 6.55 4/1/1 2.28
8.上海胡荣华桥牌俱乐部 4 75.96 10.44 19.95 17.69 3.32 8.33 16.23 4/0/2 1.72
25.圣醒金星队 5 74.54 20 15.5 2.31 16.9 1.96 17.87 4/0/2 1.57
7.上海明日之星 6 72.98 9.56 19.37 10 3.1 18.53 12.42 3/1/2 1.48
11.黄浦区棋牌协会 7 71.62 1.79 17.87 15.5 14.96 4 17.5 4/0/2 1.28
3.上海市民办上宝中学 8 70 5.61 14.68 15.5 14.96 11.67 7.58 4/0/2 1.36
6.杨浦区桥牌协会 9 68 3.54 19.24 7.95 17.5 16 3.77 3/0/3 1.38
4.虹口区桥牌协会 10 64.62 14.39 11.27 6.22 2.5 13.78 16.46 4/0/2 1.09
16.普陀区桥牌协会 11 63.32 19.85 4.5 16.23 5.04 1.47 16.23 3/0/3 1.18
13.上海延安中学附属省吾学校 12 61.59 14.68 8.73 3.77 18.97 11.67 3.77 3/0/3 1.09
24.上海青浦区棋牌协会 13 59.36 8.33 16.68 14.68 2.31 15.23 2.13 3/0/3 0.93
21.黄浦桥协 14 56.8 11.27 0.05 13.78 13.45 15.75 2.5 4/0/2 0.76
23.市二初级中学 15 56.01 11.67 8.73 4.5 19.24 8.33 3.54 2/0/4 0.97
5.上海贝策培训学校 16 54.61 16.46 12.42 4.77 5.04 4.25 11.67 3/0/3 0.81
17.东昌东校 17 54.26 12 5.04 3.54 3.77 15.23 14.68 3/0/3 0.95
27.金教院附中 18 53.46 12# 11.27 12.05 5.04 4.77 8.33 3/0/3 0.74
20.进才北校 19 51.71 3.1 0.76 5.32 19.24 8.33 14.96 2/0/4 0.8
14.延安实验中学 20 49.92 5.32 5.32 6.22 14.09 6.55 12.42 2/0/4 0.77
10.奉贤桥牌协会 21 49.82 7.23 3.32 15.5 6.55 13.45 3.77 2/0/4 0.69
2.上海市梅陇中学 22 48.16 1.32 2.13 14.68 16.23 6.22 7.58 2/0/4 0.73
19.海昊少年 23 41.82 16.9 7.58 5.32 1.03 4.77 6.22 1/0/5 0.65
15.南汇四中 24 40.07 0.15 10.44 4.5 0.76 10.44 13.78 3/0/3 0.5
26.闵行区桥牌协会 25 38.98 0 9.56 11.67 0.76 11.67 5.32 2/0/4 0.46
22.格致初级中学 26 38.2 8.73 0.63 8.33 5.91 9.56 5.04 0/0/6 0.57
18.上海四季桥牌俱乐部 27 0 0 0/0/1
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分