远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP 率
7.七宝外国语小学 1 88.63 16.29 5.37 20 19.29 15.5 12.18 5/0/1 3.57
2.上海师范大学附属闵行第三小学 2 81.71 13.99 9.08 12.18 19 10.47 16.99 5/0/1 2.18
3.黄浦区棋牌协会 3 80.17 18.53 20 17.42 4.22 12.18 7.82 4/0/2 2.24
14.上海胡荣华桥牌俱乐部 4 77.21 16.04 10 13.31 18.69 7.82 11.35 4/1/1 2.13
9.上海贝策培训学校 5 75.87 10.92 18.01 18.01 15.78 4.5 8.65 4/0/2 1.76
13.闵行区实验小学 6 70.54 3.96 8.23 15.5 19 9.53 14.32 3/0/3 1.46
1.虹口区外国语第一小学 7 70.12 6.01 5.07 20 16.29 7.82 14.93 3/0/3 1.8
20.市三女中 8 68.84 8.23 14.93 7.82 20 12.18 5.68 3/0/3 1.51
8.闵行区桥牌协会 9 63.82 3.71 12# 4.5 18.19 11.77 13.65 4/0/2 1.1
23.浦东桥协 10 61.41 12# 13.99 5.07 0 10.92 19.43 4/0/2 0.83
10.清水路小学 11 59.29 9.08 16.04 14.93 0.71 12.18 6.35 3/0/3 0.9
11.长宁区法华镇路第三小学 12 58.72 17.21 0 15.5 3.71 19.29 3.01 3/0/3 0.92
21.虹口区桥牌协会 13 56.46 9.08 17.42 6.69 1 10.92 11.35 3/0/3 0.86
16.上海市黄浦区棋牌彩票管理中心 14 55.97 16.77 10 1.99 14.32 7.82 5.07 2/1/3 0.88
17.卢湾一中心小学 15 55.2 1.15 6.01 12# 16.04 9.08 10.92 3/0/3 0.77
18.交大附属浦东实验小学北校 16 54.25 18.85 14.63 2.58 1.31 8.23 8.65 2/0/4 0.83
19.长宁实验 17 54.16 11.77 10.92 0 1 10.47 20 4/0/2 0.75
22.上海市徐汇区棋牌运动协会 18 52.62 10.92 1.99 17.82 5.68 0.71 15.5 3/0/3 0.77
12.上海师范大学附属闵行第三小学南校 19 49.17 2.79 10 2.18 16.04 9.08 9.08 1/1/4 0.7
5.杨浦区桥牌协会 20 44.22 10.47 3.96 7.82 3.96 6.01 12# 2/0/4 0.44
4.黄浦桥协 21 41.96 1.47 10 0 12# 13.99 4.5 2/1/3 0.3
15.上海明日之星 22 39.09 3.23 11.77 12.18 1.81 9.53 0.57 2/0/4 0.44
6.上海博世凯外国语学校 23 32.57 9.53 2.58 4.5 3.96 12# 0 1/0/5 0.21
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分