远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
37.闵行区桥牌协会 1 79.95 19.15 18.01 17.42 9.08 16.29 4/0/1 4.16
25.长宁区法华镇路第三小学 2 72.73 19.56 19.8 14.63 10.92 7.82 4/0/1 2.26
4.上海奉贤桥协 3 70.74 20 10.47 17.62 10.47 12.18 5/0/0 2.17
33.上海明日之星 4 68.23 3.01 16.77 19.92 15.22 13.31 4/0/1 1.8
14.上海市黄浦区棋牌彩票管理中心 5 66.83 12.57 12.94 17.21 7.82 16.29 4/0/1 1.8
8.黄浦桥协 6 65.96 17.62 16.53 2.58 16.29 12.94 4/0/1 1.57
22.上海市闵行区明星学校 7 64.82 20 2.38 16.29 6.35 19.8 3/0/2 2.06
17.哈密路小学 8 63.18 10.47 0.85 19.43 17.21 15.22 4/0/1 1.49
27.上海贝策培训学校 9 61.43 9.53 16.04 16.99 12.18 6.69 3/0/2 1.44
28.交大附属浦东实验小学北校 10 61.29 10.47 19.15 12.57 4.78 14.32 4/0/1 1.59
41.上海四季桥牌俱乐部 11 61.02 12# 14.32 8.65 8.23 17.82 3/0/2 1.45
1.普陀区桥牌协会 12 59.58 20 17.62 5.37 9.53 7.06 2/0/3 1.85
12.虹口区外国语第一小学 13 58.81 18.85 9.53 7.43 19.29 3.71 2/0/3 1.73
10.上海博世凯外国语学校 14 58.43 5.37 14.93 3.47 15.22 15.22 3/0/2 1.52
31.杨浦区桥牌协会 15 56.6 4.78 12.18 4.5 19.92 15.22 3/0/2 1.39
35.上海市徐汇区棋牌运动协会 16 55.77 7.06 20 11.35 13.65 3.71 3/0/2 1.33
7.上海青浦区棋牌协会 17 54.46 2.38 3.23 19.68 12.18 16.99 3/0/2 1.27
13.上海胡荣华桥牌俱乐部 18 53.39 7.43 5.68 15.5 20 4.78 2/0/3 1.58
16.虹口区桥牌协会 19 53.01 19.68 0.2 16.53 10.92 5.68 3/0/2 1.11
18.长宁实验小学 20 52.27 9.53 3.96 18.36 8.65 11.77 2/0/3 1.16
40.上海浦东桥协 21 51.75 13.31 12.18 2.79 4.78 18.69 3/0/2 1.09
34.华师大附属第四中学 22 51.47 16.99 3.47 9.53 2.79 18.69 2/0/3 1.09
30.新普陀小学 23 48.45 14.93 1.47 15.5 11.77 4.78 3/0/2 0.87
29.七宝外国语小学 24 47.27 5.07 7.82 4.5 18.53 11.35 2/0/3 0.99
9.明珠小学 25 46.57 14.63 7.82 3.71 12.18 8.23 2/0/3 0.85
19.上海交通大学附属实验小学 26 45.69 13.31 7.06 16.04 9.08 0.2 2/0/3 0.81
32.徽宁路第三小学 27 45.49 15.22 18.53 2.38 0.71 8.65 2/0/3 0.83
6.清水路小学 28 45.46 7.43 14.32 15.22 3.71 4.78 2/0/3 0.89
38.上海交通大学附属闵行实验学校 29 44.85 0.85 20 10.47 11.35 2.18 3/0/2 0.98
15.复兴东路第三小学 30 41.72 0.32 0.08 12# 10.47 18.85 3/0/2 0.59
5.上海师范大学附属闵行第三小学 31 40.62 10.47 7.06 0.08 20 3.01 2/0/3 0.69
26.闵行区实验小学 32 40.18 0.44 19.92 3.96 0.08 15.78 2/0/3 0.72
20.华高小学 33 39.03 6.69 0 0.57 20 11.77 2/0/3 0.7
36.金洲小学 34 37.12 12.94 12.94 3.01 0 8.23 2/0/3 0.53
24.黄浦区棋牌协会 35 35.33 19.43 1.99 4.78 7.82 1.31 1/0/4 0.57
3.南汇外国语小学队 36 35.04 0 15.78 1.64 0 17.62 2/0/3 0.43
39.上海师范大学宝山实验学校 37 34.29 6.69 5.07 17.62 7.82 1.31 1/0/4 0.52
2.上海师范大学附属闵行第三小学南校 38 28.13 0 12# 2.38 9.53 4.22 1/0/4 0.32
23.民办新世纪小学 39 20.8 0.57 0 8.23 0 12# 1/0/4 0.06
21.卢湾一中心小学 40 20.38 0 5.68 0.32 12# 2.38 1/0/4 0.16
11.上海市第六师范学校附属小学 41 19.76 1.15 4.22 11.77 1.47 1.15 1/0/4 0.21
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分