远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
44.温黄队(王斌-刘文奎) 1 129.67% 73.08 30.77 86.54 92.31 38.46 65.38 78.85 65.38 44.23 67.31 86.54 57.69 57.69 96.15 73.08 76.92 78.85 76.92 78.85 23.08 80.77
47.台州八奇教育一队(郦宜进-李加汉) 2 126.01% 73.08 75 86.54 78.85 57.69 7.69 78.85 21.15 82.69 88.46 86.54 13.46 57.69 13.46 30.77 11.54 78.85 76.92 57.69 23.08 80.77
42.宁波队(周兆惠-应国明) 3 124.82% 25 30.77 38.46 25 76.92 88.46 78.85 65.38 44.23 98.08 86.54 13.46 92.31 86.54 30.77 26.92 44.23 15.38 92.31 65.38 80.77
48.金华队(谢可为-姚崇) 4 123.81% 73.08 55.77 67.31 48.08 82.69 34.62 1.92 98.08 13.46 53.85 55.77 94.23 28.85 36.54 73.08 76.92 59.61 76.92 78.85 23.08 57.69
16.临平山(王胜华-王峻峰) 5 122.45% 75 69.23 61.54 7.69 61.54 34.62 63.46 78.85 73.08 63.46 78.85 57.69 71.15 86.54 26.92 23.08 40.38 84.61 84.61 34.62 73.08
34.前卫队2(王方林-赵云华) 6 118.87% 26.92 69.23 61.54 96.15 96.15 34.62 63.46 34.62 96.15 32.69 44.23 67.31 42.31 23.08 69.23 100 84.61 53.85 7.69 34.62 90.38
22.妙仙(缪仙君-张荣清) 7 118.59% 26.92 44.23 32.69 40.38 96.15 65.38 21.15 34.62 55.77 78.85 44.23 13.46 96.15 73.08 26.92 53.85 100 63.46 84.61 76.92 5.77
9.前卫队3(卢华敏-程永华) 8 116.68% 26.92 25 13.46 21.15 78.85 65.38 63.46 78.85 30.77 63.46 67.31 86.54 96.15 23.08 26.92 84.61 76.92 42.31
32.桥相宜(陈灵平-王敏) 9 112.36% 92.31 30.77 38.46 78.85 21.15 34.62 53.85 65.38 7.69 67.31 55.77 76.92 17.31 0 73.08 38.46 44.23 76.92 57.69 23.08 94.23
33.林邢(林毓仁-邢珩) 10 108.88% 73.08 92.31 38.46 78.85 57.69 78.85 36.54 21.15 44.23 88.46 86.54 94.23 3.85 13.46 73.08 76.92 92.31 76.92 15.38 23.08 57.69
54.佑我其谁(王晓云-张国平) 11 108.7% 84.61 44.23 13.46 75 17.31 11.54 21.15 34.62 17.31 92.31 13.46 86.54 82.69 42.31 69.23 65.38 94.23 84.61 84.61 34.62 90.38
12.常兴2(倪君政-颜崇妙) 12 108.61% 1.92 5.77 38.46 78.85 98.08 78.85 78.85 65.38 82.69 53.85 9.62 57.69 28.85 13.46 73.08 76.92 59.61 76.92 78.85 65.38 94.23
11.仙居金财神1队(罗文初-金坚) 13 108.06% 15.38 55.77 86.54 100 98.08 34.62 36.54 21.15 26.92 88.46 55.77 13.46 92.31 13.46 0 96.15 78.85 76.92 46.15 65.38 9.62
36.温岭三中3(叶洛铭-王铭) 14 107.48% 7.69 69.23 61.54 51.92 42.31 34.62 86.54 34.62 86.54 84.61 100 86.54 23.08 7.69 23.08 53.85 34.62 42.31
46.金诺3(张翔-陈坚忠) 15 106.96% 98.08 94.23 61.54 96.15 61.54 34.62 21.15 34.62 55.77 92.31 90.38 23.08 42.31 30.77 69.23 73.08 55.77 84.61 21.15 76.92 19.23
20.前卫队1(翁于挺-金飚) 16 106.28% 75 69.23 13.46 65.38 61.54 65.38 98.08 34.62 55.77 78.85 26.92 23.08 42.31 42.31 26.92 88.46 21.15 23.08 84.61 34.62 63.46
13.仙居金财神2队(应岸东-应春勇) 17 104.21% 73.08 30.77 38.46 59.61 3.85 34.62 13.46 0 63.46 7.69 9.62 42.31 57.69 26.92 73.08 55.77 78.85 36.54 92.31 92.31 26.92
23.佳德1(蔡继前-章志坚) 17 104.21% 59.61 25 13.46 75 78.85 96.15 21.15 78.85 17.31 63.46 44.23 57.69 42.31 63.46 0 88.46 84.61 53.85 21.15 76.92 42.31
45.常兴1(方小兴-邵国猛) 19 103.76% 98.08 69.23 13.46 96.15 42.31 65.38 21.15 78.85 36.54 63.46 73.08 67.31 71.15 63.46 26.92 44.23 21.15 63.46 84.61 76.92 5.77
18.三门队(王有浙-夏江南) 20 103.53% 26.92 1.92 61.54 88.46 78.85 3.85 63.46 34.62 17.31 96.15 86.54 26.92 23.08 1.92 71.15 100 34.62 90.38
50.温岭1(周伟军-徐建中) 21 102.47% 25 75 38.46 15.38 57.69 34.62 78.85 65.38 82.69 80.77 55.77 13.46 92.31 26.92 30.77 76.92 98.08 28.85 46.15 65.38 57.69
28.恒康药业(张辉-宋杰) 22 102.38% 53.85 30.77 38.46 48.08 88.46 34.62 36.54 98.08 21.15 67.31 86.54 69.23 57.69 100 30.77 76.92 5.77 76.92 65.38 92.31 57.69
35.湖州吴兴智协(陈六松-邵慈慧) 23 102.29% 73.08 98.08 38.46 48.08 57.69 65.38 36.54 21.15 69.23 0 55.77 13.46 17.31 57.69 7.69 76.92 98.08 15.38 32.69 92.31 9.62
52.金诺1(彭林敏-朱文龙) 24 102.1% 7.69 75 86.54 59.61 21.15 88.46 78.85 65.38 44.23 98.08 100 100 17.31 57.69 30.77 46.15 15.38 76.92 15.38 65.38 26.92
41.省部属企事业镇海炼化(黄仲文-刘政) 25 101.47% 100 75 67.31 25 21.15 3.85 1.92 65.38 44.23 67.31 55.77 32.69 3.85 26.92 73.08 26.92 44.23 76.92 100 100 57.69
21.黄岩教育1(林光-娄兆喜) 26 101.46% 25 30.77 86.54 3.85 3.85 65.38 78.85 65.38 44.23 53.85 21.15 57.69 57.69 57.69 73.08 11.54 44.23 76.92 15.38 23.08 94.23
26.省市场监管(黄新霞-徐雪琰) 27 100.55% 40.38 75 86.54 34.62 38.46 34.62 36.54 65.38 3.85 21.15 55.77 86.54 57.69 44.23 73.08 55.77 59.61 15.38 57.69 23.08 57.69
6.衢州(毛良斌-曹峰) 28 99.91% 40.38 75 15.38 96.15 21.15 100 78.85 21.15 63.46 76.92 32.69 57.69 57.69 36.54 100 11.54 78.85 76.92 92.31 65.38 9.62
14.仙黄队(王相水-陈峰) 29 99.76% 25 98.08 38.46 25 82.69 88.46 36.54 65.38 100 36.54 21.15 42.31 84.61 57.69 73.08 11.54 32.69 28.85 15.38 0 36.54
8.温州桥协(谢驰-何晓梅) 30 98.99% 75 25 61.54 61.54 42.31 65.38 63.46 1.92 78.85 11.54 13.46 86.54 82.69 100 26.92 23.08 1.92 84.61 67.31 76.92 42.31
2.三门队1(杨民-车泓) 31 98.9% 26.92 69.23 13.46 0 1.92 65.38 63.46 34.62 0 46.15 90.38 42.31 42.31 13.46 26.92 53.85 84.61 23.08 61.54 34.62 90.38
55.云月组合(李超云-杨飞萍) 32 98.72% 50 25 88.46 51.92 11.54 65.38 21.15 78.85 17.31 32.69 44.23 23.08 82.69 42.31 92.31 73.08 75 100 53.85 76.92 42.31
19.省部属企事业镇海炼化1队(顾鹏飞-楼春 33 97.24% 59.61 25 84.61 75 96.15 65.38 98.08 1.92 86.54 92.31 90.38 57.69 42.31 42.31 26.92 44.23 40.38 84.61 0 0 42.31
29.佳德队(章型典-金永志) 34 96.7% 26.92 100 98.08 40.38 78.85 11.54 63.46 34.62 78.85 63.46 90.38 13.46 7.69 13.46 69.23 23.08 21.15 23.08 53.85 34.62 90.38
27.八咏一队(陈春海-郑剑军) 35 96.07% 26.92 7.69 61.54 84.61 42.31 65.38 86.54 34.62 17.31 32.69 13.46 30.77 42.31 86.54 69.23 61.54 55.77 23.08 67.31 7.69 90.38
43.八咏二队(俞翁非-吴晓明) 36 95.73% 46.15 69.23 61.54 21.15 42.31 92.31 46.15 34.62 92.31 100 44.23 86.54 0 7.69 69.23 53.85 21.15 96.15
39.金融体协(陈枫-喻乐平) 37 94.32% 73.08 0 1.92 3.85 38.46 65.38 78.85 21.15 44.23 7.69 86.54 13.46 57.69 86.54 73.08 76.92 59.61 15.38 78.85 65.38 26.92
31.八梅花队(梅晓辉-陈素素) 38 93.96% 1.92 30.77 86.54 48.08 21.15 34.62 78.85 21.15 82.69 21.15 73.08 76.92 57.69 76.92 30.77 46.15 0 36.54 69.23 23.08 57.69
49.海阔天高2(胡正生-黄君华) 39 92.27% 88.46 69.23 38.46 21.15 42.31 100 11.54 13.46 5.77 7.69 73.08 69.23 0 67.31 53.85 34.62 7.69 42.31
25.海阔天高1(李雪军-江涌) 40 92.03% 50 75 11.54 38.46 57.69 34.62 13.46 65.38 82.69 36.54 38.46 57.69 57.69 76.92 7.69 100 32.69 46.15 0 65.38 9.62
37.小城故事(钱辛存-张葭颖) 41 91.58% 0 25 32.69 51.92 78.85 65.38 21.15 96.15 55.77 23.08 67.31 42.31 42.31 55.77 69.23 23.08 40.38 23.08 7.69 7.69 73.08
51.台州银光队1(陈朝晖-杨齐品) 42 91.3% 59.61 94.23 61.54 51.92 17.31 65.38 86.54 100 36.54 46.15 78.85 42.31 42.31 55.77 26.92 73.08 55.77 23.08 30.77 76.92 42.31
1.温岭三中1(张惠茹-张雨萱) 43 91.12% 59.61 69.23 13.46 3.85 78.85 0 86.54 78.85 3.85 46.15 44.23 5.77 42.31 73.08 26.92 88.46 55.77 23.08 42.31 76.92 42.31
3.宇梵(胡新宇-周天梵) 44 90.66% 11.54 30.77 61.54 11.54 21.15 96.15 13.46 65.38 13.46 36.54 32.69 13.46 100 92.31 30.77 26.92 25 0 32.69 23.08 57.69
15.金诺2(卢高计-施彪) 45 89% 75 1.92 61.54 21.15 1.92 21.15 21.15 78.85 55.77 1.92 0 0 82.69 96.15 92.31 23.08 75 23.08 7.69 34.62 19.23
4.绍兴同创(王家伟-钟宝坤) 46 88.92% 96.15 30.77 1.92 78.85 73.08 65.38 78.85 65.38 0 36.54 9.62 86.54 57.69 69.23 30.77 76.92 25 76.92 15.38 65.38 9.62
5.莫李(莫光强-李仁安) 47 88.28% 40.38 30.77 86.54 3.85 57.69 34.62 78.85 3.85 44.23 36.54 55.77 42.31 57.69 57.69 73.08 0 15.38 46.15 15.38 23.08 94.23
56.仙居金财神3队(王建明-郝俏巧) 48 87.36% 92.31 25 13.46 34.62 7.69 88.46 21.15 34.62 100 1.92 13.46 86.54 42.31 3.85 26.92 3.85 21.15 23.08 84.61 100 63.46
53.联合队(俞飞江-郑伟浩) 49 86.32% 26.92 69.23 61.54 63.46 78.85 55.77 19.23 44.23 86.54 42.31 23.08 92.31 23.08 94.23 23.08 42.31 76.92 19.23
40.青川弈剑队(倪剑文-毛晓青) 50 85.34% 26.92 25 92.31 21.15 26.92 34.62 21.15 34.62 55.77 32.69 13.46 42.31 7.69 86.54 100 88.46 67.31 71.15 21.15 34.62 5.77
7.温岭2(叶阿均-潘菊连) 51 83.43% 73.08 30.77 38.46 78.85 57.69 0 36.54 65.38 82.69 15.38 0 13.46 3.85 76.92 73.08 46.15 78.85 3.85 46.15 23.08 57.69
38.绍兴桥协(张鸣皋-蒋建华) 52 78.3% 73.08 75 7.69 65.38 92.31 11.54 36.54 65.38 21.15 7.69 9.62 76.92 17.31 3.85 7.69 34.62 5.77 15.38 38.46 65.38 9.62
24.黄岩教育2(金礼德-牟凌云) 53 74.36% 3.85 69.23 98.08 75 23.08 11.54 21.15 34.62 55.77 11.54 44.23 86.54 15.38 42.31 26.92 23.08 40.38 23.08 21.15 34.62 73.08
30.台州银光队2(陶涛-杨灵诚) 54 72.45% 21.15 42.31 21.15 21.15 34.62 17.31 63.46 61.54 42.31 42.31 0 69.23 88.46 21.15 23.08 42.31 76.92 5.77
17.温岭三中2(狄馨雨-童诗涵) 55 69.67% 40.38 5.77 38.46 25 3.85 34.62 13.46 21.15 96.15 36.54 26.92 32.69 57.69 44.23 30.77 11.54 15.38 46.15 15.38 65.38 36.54
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分