远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
47.台州八奇教育一队(郦宜进-李加汉) 1 69.78% 63.46 98.08 76.92 32.69 69.23 86.54 84.61 84.61 75 67.31 92.31 63.46 80.77 71.15 36.54 90.38 84.61 63.46 50 65.38 28.85
42.宁波队(周兆惠-应国明) 2 67.4% 88.46 57.69 88.46 94.23 69.23 86.54 98.08 34.62 75 19.23 92.31 44.23 80.77 42.31 80.77 90.38 96.15 26.92 94.23 40.38 15.38
48.金华队(谢可为-姚崇) 3 67.12% 36.54 80.77 90.38 67.31 86.54 94.23 65.38 90.38 75 80.77 7.69 55.77 73.08 86.54 38.46 55.77 55.77 36.54 50 98.08 84.61
22.妙仙(缪仙君-张荣清) 4 64.56% 96.15 57.69 51.92 82.69 98.08 98.08 98.08 96.15 40.38 94.23 48.08 0 80.77 96.15 11.54 44.23 44.23 98.08 50 19.23 50
16.临平山(王胜华-王峻峰) 5 62.93% 75 96.15 96.15 67.31 92.31 48.08 98.08 46.15 80.77 32.69 51.92 36.54 55.77 23.08 98.08 50 34.62 50
9.前卫队3(卢华敏-程永华) 6 62.73% 63.46 98.08 76.92 32.69 92.31 28.85 84.61 71.15 88.46 67.31 48.08 63.46 80.77 82.69 61.54 44.23 84.61 63.46 50 19.23 15.38
32.桥相宜(陈灵平-王敏) 7 62.45% 36.54 73.08 73.08 67.31 78.85 38.46 65.38 65.38 75 80.77 100 36.54 100 3.85 82.69 92.31 55.77 73.08 50 59.61 3.85
44.温黄队(王斌-刘文奎) 8 61.63% 63.46 84.61 98.08 94.23 69.23 0 34.62 84.61 88.46 67.31 48.08 3.85 80.77 82.69 80.77 44.23 44.23 63.46 17.31 94.23 50
13.仙居金财神2队(应岸东-应春勇) 9 60.53% 17.31 96.15 61.54 67.31 57.69 71.15 65.38 46.15 96.15 32.69 51.92 76.92 73.08 76.92 63.46 9.62 55.77 36.54 50 80.77 84.61
34.前卫队2(王方林-赵云华) 10 60.35% 75 88.46 38.46 98.08 96.15 71.15 65.38 3.85 50 32.69 90.38 36.54 73.08 57.69 63.46 23.08 86.54 36.54 50 80.77 50
2.三门队1(杨民-车泓) 11 56.78% 82.69 57.69 0 94.23 98.08 73.08 69.23 71.15 11.54 44.23 48.08 88.46 50 42.31 17.31 44.23 44.23 90.38 50 65.38 50
36.温岭三中3(叶洛铭-王铭) 12 55.77% 75 96.15 48.08 30.77 30.77 71.15 30.77 28.85 100 80.77 90.38 36.54 19.23 3.85 88.46 98.08 26.92 36.54 94.23 80.77 3.85
35.湖州吴兴智协(陈六松-邵慈慧) 13 55.4% 75 42.31 7.69 67.31 78.85 71.15 65.38 65.38 88.46 80.77 51.92 76.92 73.08 3.85 50 55.77 55.77 1.92 50 80.77 21.15
11.仙居金财神1队(罗文初-金坚) 14 55.13% 75 84.61 34.62 5.77 1.92 26.92 65.38 100 59.61 32.69 51.92 0 96.15 86.54 38.46 55.77 100 73.08 50 34.62 84.61
21.黄岩教育1(林光-娄兆喜) 15 54.3% 63.46 26.92 98.08 32.69 42.31 28.85 84.61 61.54 96.15 19.23 9.62 63.46 26.92 96.15 50 76.92 13.46 63.46 50 40.38 96.15
20.前卫队1(翁于挺-金飚) 16 54.17% 67.31 71.15 71.15 30.77 28.85 88.46 5.77 90.38 76.92 19.23 80.77 96.15 55.77 55.77 1.92 50 34.62 50
54.佑我其谁(王晓云-张国平) 17 53.48% 36.54 42.31 61.54 67.31 57.69 71.15 15.38 15.38 25 80.77 90.38 17.31 19.23 96.15 96.15 88.46 55.77 36.54 5.77 59.61 84.61
18.三门队(王有浙-夏江南) 18 53.1% 75 15.38 90.38 67.31 7.69 71.15 32.69 7.69 36.54 50 57.69 82.69 0 3.85 98.08 94.23 80.77 84.61
3.宇梵(胡新宇-周天梵) 19 52.75% 82.69 3.85 38.46 69.23 13.46 86.54 34.62 0 40.38 94.23 9.62 23.08 80.77 42.31 96.15 100 96.15 1.92 100 65.38 28.85
14.仙黄队(王相水-陈峰) 20 52.14% 75 42.31 61.54 30.77 30.77 38.46 98.08 15.38 50 61.54 51.92 76.92 44.23 57.69 96.15 55.77 15.38 36.54
26.省市场监管(黄新霞-徐雪琰) 21 51.83% 25 57.69 92.31 1.92 3.85 28.85 34.62 34.62 88.46 19.23 0 63.46 26.92 63.46 61.54 90.38 96.15 63.46 50 100 86.54
23.佳德1(蔡继前-章志坚) 22 51.65% 63.46 26.92 26.92 82.69 34.62 73.08 84.61 9.62 50 94.23 48.08 82.69 26.92 57.69 36.54 1.92 73.08 63.46 50 19.23 78.85
15.金诺2(卢高计-施彪) 23 51.18% 75 42.31 82.69 67.31 30.77 26.92 65.38 28.85 88.46 32.69 51.92 76.92 19.23 17.31 38.46 50 98.08 28.85
49.海阔天高2(胡正生-黄君华) 24 50.82% 75 15.38 73.08 67.31 100 38.46 1.92 65.38 25 80.77 51.92 76.92 19.23 17.31 19.23 55.77 76.92 73.08 50 34.62 50
33.林邢(林毓仁-邢珩) 25 50.64% 75 63.46 23.08 67.31 30.77 71.15 65.38 65.38 11.54 100 7.69 5.77 0 96.15 63.46 98.08 96.15 9.62 50 59.61 3.85
12.常兴2(倪君政-颜崇妙) 26 50.64% 17.31 42.31 100 30.77 86.54 13.46 65.38 90.38 67.31 32.69 51.92 36.54 73.08 36.54 19.23 55.77 55.77 73.08 5.77 59.61 50
41.省部属企事业镇海炼化(黄仲文-刘政) 27 50.55% 25 84.61 51.92 32.69 0 61.54 34.62 9.62 25 44.23 92.31 44.23 80.77 82.69 73.08 11.54 44.23 63.46 84.61 65.38 50
37.小城故事(钱辛存-张葭颖) 28 48.63% 3.85 63.46 48.08 38.46 71.15 13.46 15.38 38.46 3.85 5.77 51.92 100 73.08 42.31 63.46 55.77 86.54 92.31 50 5.77 98.08
46.金诺3(张翔-陈坚忠) 29 48.08% 0 57.69 26.92 32.69 42.31 28.85 69.23 53.85 100 19.23 48.08 63.46 61.54 82.69 36.54 44.23 13.46 63.46 50 65.38 50
27.八咏一队(陈春海-郑剑军) 30 48.08% 25 3.85 51.92 32.69 21.15 28.85 34.62 96.15 50 0 92.31 94.23 0 96.15 17.31 44.23 44.23 26.92 84.61 86.54 78.85
50.温岭1(周伟军-徐建中) 31 47.89% 75 15.38 48.08 5.77 30.77 13.46 65.38 65.38 36.54 32.69 51.92 96.15 73.08 57.69 3.85 55.77 86.54 36.54 50 34.62 71.15
39.金融体协(陈枫-喻乐平) 32 47.89% 63.46 19.23 9.62 32.69 69.23 5.77 34.62 96.15 75 19.23 9.62 82.69 26.92 3.85 96.15 80.77 65.38 63.46 84.61 65.38 1.92
31.八梅花队(梅晓辉-陈素素) 33 47.53% 3.85 42.31 48.08 17.31 65.38 26.92 65.38 90.38 25 5.77 19.23 76.92 73.08 36.54 38.46 55.77 55.77 73.08 94.23 34.62 50
45.常兴1(方小兴-邵国猛) 34 47.44% 63.46 57.69 38.46 94.23 69.23 51.92 34.62 34.62 63.46 19.23 48.08 94.23 26.92 42.31 96.15 44.23 23.08 26.92 50 1.92 15.38
29.佳德队(章型典-金永志) 35 47.34% 63.46 57.69 76.92 61.54 28.85 86.54 69.23 71.15 0 19.23 48.08 23.08 26.92 42.31 36.54 1.92 3.85 90.38 50 40.38 96.15
8.温州桥协(谢驰-何晓梅) 36 46.98% 25 84.61 9.62 1.92 69.23 98.08 1.92 53.85 19.23 67.31 48.08 23.08 55.77 42.31 3.85 90.38 44.23 63.46 94.23 40.38 50
25.海阔天高1(李雪军-江涌) 37 46.43% 25 11.54 61.54 32.69 69.23 28.85 34.62 34.62 25 94.23 80.77 23.08 26.92 71.15 88.46 44.23 13.46 63.46 50 94.23 1.92
52.金诺1(彭林敏-朱文龙) 38 46.06% 75 73.08 23.08 5.77 30.77 100 65.38 65.38 36.54 80.77 51.92 36.54 19.23 28.85 63.46 19.23 34.62 36.54 94.23 13.46 13.46
5.莫李(莫光强-李仁安) 39 45.51% 25 57.69 17.31 69.23 69.23 61.54 34.62 53.85 3.85 67.31 48.08 63.46 3.85 13.46 61.54 44.23 44.23 98.08 50 19.23 50
1.温岭三中1(张惠茹-张雨萱) 40 45.33% 25 15.38 65.38 32.69 28.85 28.85 34.62 34.62 57.69 67.31 92.31 63.46 55.77 42.31 61.54 44.23 76.92 1.92 50 1.92 71.15
56.仙居金财神3队(王建明-郝俏巧) 41 45.05% 36.54 1.92 23.08 67.31 30.77 94.23 15.38 80.77 67.31 55.77 7.69 55.77 19.23 57.69 19.23 55.77 30.77 88.46 82.69 5.77 50
55.云月组合(李超云-杨飞萍) 42 44.05% 100 42.31 73.08 67.31 30.77 13.46 65.38 3.85 25 32.69 51.92 76.92 19.23 17.31 26.92 9.62 3.85 73.08 82.69 80.77 28.85
28.恒康药业(张辉-宋杰) 43 43.5% 96.15 36.54 51.92 69.23 69.23 28.85 34.62 34.62 11.54 67.31 9.62 63.46 100 3.85 36.54 7.69 44.23 26.92 5.77 65.38 50
38.绍兴桥协(张鸣皋-蒋建华) 44 43.04% 36.54 42.31 23.08 67.31 57.69 71.15 1.92 3.85 59.61 5.77 51.92 17.31 73.08 73.08 76.92 55.77 86.54 36.54 50 0 13.46
6.衢州(毛良斌-曹峰) 45 42.4% 25 3.85 3.85 32.69 69.23 73.08 1.92 84.61 50 67.31 48.08 23.08 26.92 63.46 80.77 44.23 0 26.92 50 65.38 50
19.省部属企事业镇海炼化1队(顾鹏飞-楼春 46 42.2% 36.54 1.92 23.08 65.38 65.38 42.31 55.77 51.92 11.54 19.23 57.69 3.85 55.77 15.38 73.08 50 80.77 50
40.青川弈剑队(倪剑文-毛晓青) 47 42.03% 25 84.61 26.92 32.69 13.46 5.77 84.61 19.23 32.69 67.31 48.08 23.08 80.77 3.85 3.85 44.23 44.23 63.46 5.77 86.54 86.54
43.八咏二队(俞翁非-吴晓明) 48 41.03% 25 26.92 76.92 76.92 69.23 28.85 34.62 34.62 63.46 19.23 48.08 23.08 26.92 13.46 61.54 44.23 69.23 11.54 17.31 19.23 71.15
7.温岭2(叶阿均-潘菊连) 49 40.48% 96.15 84.61 17.31 32.69 7.69 51.92 34.62 71.15 11.54 38.46 48.08 23.08 26.92 23.08 36.54 44.23 44.23 26.92 50 65.38 15.38
4.绍兴同创(王家伟-钟宝坤) 50 38.92% 25 57.69 38.46 32.69 42.31 28.85 34.62 9.62 32.69 67.31 48.08 100 80.77 19.23 3.85 44.23 84.61 26.92 5.77 19.23 15.38
17.温岭三中2(狄馨雨-童诗涵) 51 36.43% 3.85 15.38 82.69 98.08 30.77 1.92 15.38 28.85 11.54 44.23 57.69 38.46 55.77 55.77 9.62 0 34.62 71.15
51.台州银光队1(陈朝晖-杨齐品) 52 35.71% 11.54 42.31 11.54 23.08 30.77 71.15 65.38 15.38 11.54 80.77 51.92 5.77 38.46 17.31 63.46 9.62 15.38 36.54 15.38 34.62 98.08
24.黄岩教育2(金礼德-牟凌云) 53 34.62% 25 36.54 76.92 32.69 21.15 61.54 34.62 9.62 75 19.23 48.08 23.08 26.92 26.92 23.08 44.23 13.46 7.69 5.77 19.23 96.15
53.联合队(俞飞江-郑伟浩) 54 33.97% 36.54 15.38 1.92 5.77 30.77 48.08 30.77 46.15 0 32.69 7.69 36.54 73.08 96.15 3.85 55.77 55.77 36.54 15.38 34.62 50
30.台州银光队2(陶涛-杨灵诚) 55 33.88% 36.54 73.08 1.92 17.31 1.92 1.92 15.38 90.38 50 80.77 51.92 76.92 73.08 28.85 11.54 9.62 3.85 36.54 15.38 13.46 21.15
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分