远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.绍兴市1(缪玉燕-杨德英) 1 119.31% 77.78 16.67 0 22.22 50 44.44 88.89 50 50 100 83.33 50 100 100 94.44 88.89 11.11 72.22 100 44.44 77.78
13.金华市2(吴晓平-应红) 2 116.37% 11.11 100 72.22 77.78 50 55.55 61.11 11.11 99.38 66.67 77.78 11.11 33.33 83.33 38.89 66.67 88.89 72.22 55.55 55.55 66.67
15.台州市1队2(唐英华-朱琴) 3 113.58% 83.33 5.56 72.22 77.78 50 77.78 11.11 77.78 50 100 77.78 94.44 83.33 83.33 38.89 66.67 11.11 44.44
6.温州市1(姚红敏-林斌) 4 113.49% 100 33.33 66.67 22.22 100 44.44 88.89 22.22 50 83.33 22.22 5.56 66.67 16.67 61.11 33.33 88.89 27.78 44.44 44.44 77.78
18.杭州市2(张磊-李子芳) 5 103.74% 83.33 5.56 33.33 38.89 50 22.22 61.11 50 0.62 83.33 83.33 38.89 66.67 50 5.56 55.55 55.55 88.89
16.绍兴市2(任国娟-洪晓斐) 6 103.26% 44.44 33.33 33.33 77.78 0 55.55 61.11 88.89 80.86 66.67 16.67 77.78 33.33 33.33 5.56 55.55 55.55 100
1.台州市2队1(朱安-黄芳) 7 103.08% 16.67 66.67 100 22.22 50 88.89 66.67 50 87.04 33.33 22.22 50 33.33 16.67 61.11 33.33 50 94.44 44.44 44.44 33.33
14.台州市2队2(黄菊花-杨慧慧) 8 102.79% 22.22 83.33 100 0 100 0 88.89 100 25.31 16.67 77.78 94.44 33.33 33.33 83.33 66.67 50 5.56 55.55 55.55 66.67
17.嘉兴市2(林雁-王美霞) 9 100.48% 0 66.67 33.33 38.89 50 100 11.11 22.22 80.86 33.33 77.78 50 11.11 88.89 72.22 55.55 55.55 66.67
20.宁波市2(江易娴-谢心睿) 10 99.45% 33.33 83.33 88.89 100 50 40 66.67 77.78 50 33.33 33.33 83.33 11.11 88.89 27.78 55.55 55.55 22.22
8.衢州市1(林云-吴美仙) 11 99.06% 16.67 66.67 66.67 61.11 50 77.78 88.89 77.78 19.14 33.33 83.33 22.22 16.67 16.67 61.11 33.33 50 94.44 44.44 44.44 33.33
2.台州市1队1(崔丽云-郑新雅) 12 98.14% 88.89 0 27.78 22.22 50 11.11 38.89 100 50 33.33 100 88.89 66.67 66.67 16.67 88.89 88.89 27.78 44.44 44.44 11.11
9.湖州市1(张费雅-邹秀英) 13 98.12% 66.67 16.67 11.11 83.33 50 66.67 38.89 50 99.38 66.67 22.22 50 66.67 66.67 94.44 33.33 88.89 55.55 44.44 44.44 33.33
4.嘉兴市1(叶丽萍-周霞) 14 97.65% 16.67 94.44 27.78 100 0 100 38.89 88.89 0.62 83.33 61.11 50 66.67 66.67 16.67 33.33 50 0 44.44 44.44 77.78
22.湖州队2(张菊英-袁丽芬) 15 96.03% 55.55 55.55 33.33 77.78 50 11.11 61.11 0 50 0 16.67 50 33.33 33.33 83.33 66.67 50 27.78 55.55 55.55 22.22
5.杭州市(陶剑-周海虹) 16 95.62% 55.55 66.67 66.67 22.22 50 22.22 11.11 0 74.69 33.33 22.22 88.89 0 66.67 16.67 33.33 50 72.22 44.44 44.44 77.78
19.温州市2(潘芙蓉-陈奕铮) 17 95.06% 83.33 33.33 33.33 16.67 50 33.33 66.67 38.89 11.11 66.67 83.33 38.89 11.11 11.11 72.22 0 55.55 22.22
7.宁波市1(徐佩芬-廖榕琳) 18 92.19% 16.67 94.44 66.67 61.11 50 0 38.89 11.11 19.14 0 22.22 5.56 66.67 66.67 16.67 33.33 11.11 27.78 44.44 100 77.78
12.丽水市2(曾晓丽-李志珍) 19 87.82% 83.33 33.33 0 77.78 50 88.89 11.11 50 50 16.67 38.89 50 100 33.33 83.33 66.67 11.11 72.22 55.55 0 22.22
11.金华市1(章逸芳-楼学军) 20 82.85% 44.44 44.44 66.67 83.33 50 44.44 0 50 40 33.33 61.11 88.89 16.67 16.67 61.11 88.89 11.11 27.78 44.44 44.44 0
21.衢州市2(何鸣-徐小娟) 21 80.34% 16.67 50 55.55 33.33 50 12.96 66.67 0 11.11 0 0 5.56 66.67 50 100 55.55 55.55 22.22
10.丽水市1(周利华-詹津梅) 22 0%
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分