远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19.温州市2(蔡方平-谢克俭) 1 124.02% 54.54 22.73 72.73 77.27 40.91 68.18 77.27 77.27 31.82 81.82 68.18 86.36 31.82 81.82 36.36 22.73 90.91 86.36 45.45 100 72.73
6.台州市1队1(尤坚勇-王向阳) 2 116.66% 81.82 18.18 27.27 22.73 59.09 95.45 0 90.91 36.36 18.18 31.82 72.73 27.27 86.36 63.64 77.27 86.36 50 54.54 54.54 81.82
20.宁波市2(俞承忠-薛勇) 3 115.8% 18.18 81.82 72.73 77.27 40.91 45.45 27.27 77.27 63.64 100 86.36 45.45 31.82 90.91 36.36 63.64 13.64 50 45.45 45.45 72.73
22.台州市1队2(李光华-陈华明) 4 110.6% 77.27 4.55 27.27 36.36 40.91 100 77.27 100 63.64 40.91 31.82 86.36 31.82 31.82 86.36 63.64 77.27 50 45.45 45.45 18.18
17.杭州市2(上官儒-张立) 5 110.39% 100 81.82 100 77.27 40.91 4.55 77.27 77.27 4.55 40.91 100 86.36 31.82 72.73 36.36 63.64 100 50 45.45 45.45 72.73
8.台州市2队1(王伟-陈自力) 6 109.74% 81.82 18.18 27.27 22.73 59.09 31.82 72.73 90.91 68.18 59.09 0 13.64 68.18 100 100 90.91 86.36 13.64 54.54 54.54 81.82
11.金华市1(楼应飞-章骏) 7 105.2% 81.82 95.45 72.73 63.64 59.09 0 72.73 63.64 0 0 13.64 54.54 68.18 18.18 63.64 36.36 54.54 100 54.54 54.54 27.27
15.金华市2(詹锡根-郑路) 8 103.46% 18.18 45.45 72.73 36.36 40.91 68.18 0 77.27 31.82 81.82 68.18 27.27 81.82 13.64 36.36 9.09 13.64 86.36 45.45 45.45 72.73
4.宁波市1(毛金荣-王立辉) 9 102.38% 22.73 77.27 27.27 63.64 59.09 31.82 72.73 72.73 68.18 36.36 68.18 54.54 68.18 68.18 36.36 0 54.54 77.27 54.54 54.54 81.82
1.杭州市1(张仙土-赵雪松) 10 100.86% 81.82 18.18 72.73 63.64 59.09 72.73 72.73 54.54 9.09 59.09 68.18 13.64 68.18 40.91 13.64 36.36 86.36 50 54.54 0 27.27
7.衢州市1(王伟擎-姜新华) 11 98.92% 45.45 77.27 27.27 63.64 22.73 31.82 22.73 22.73 95.45 86.36 68.18 95.45 18.18 86.36 63.64 100 54.54 90.91 0 54.54 27.27
3.温州市1(黄春荣-曾一民) 12 97.83% 81.82 54.54 27.27 63.64 4.55 81.82 45.45 45.45 95.45 86.36 68.18 36.36 9.09 0 13.64 36.36 22.73 50 54.54 54.54 27.27
2.嘉兴市1(吴云海-胡小林) 13 97.62% 22.73 54.54 72.73 90.91 90.91 63.64 22.73 90.91 18.18 100 100 13.64 68.18 68.18 13.64 36.36 86.36 77.27 54.54 54.54 27.27
18.嘉兴市2(黄斌峰-汤建鑫) 14 96.76% 18.18 81.82 72.73 36.36 77.27 68.18 27.27 9.09 31.82 40.91 31.82 18.18 100 59.09 9.09 63.64 45.45 0 45.45 45.45 18.18
24.衢州市2(张亚平-洪光) 15 95.88% 77.27 45.45 27.27 36.36 40.91 27.27 77.27 9.09 81.82 13.64 31.82 63.64 31.82 31.82 63.64 63.64 63.64 86.36 45.45 45.45 18.18
9.湖州市1(凌锦龙-杨立新) 16 95.02% 54.54 18.18 100 22.73 59.09 54.54 22.73 22.73 68.18 59.09 68.18 81.82 68.18 27.27 63.64 36.36 22.73 13.64 54.54 54.54 27.27
5.绍兴市1(陈洪-童伟中) 17 94.37% 0 18.18 0 100 100 95.45 100 22.73 68.18 59.09 68.18 95.45 68.18 54.54 13.64 36.36 36.36 13.64 54.54 54.54 27.27
14.丽水市2队(董士林-褚伟军) 18 93.5% 77.27 45.45 27.27 36.36 95.45 18.18 27.27 27.27 31.82 40.91 31.82 4.55 72.73 13.64 36.36 0 45.45 9.09 45.45 45.45 18.18
23.台州市2队2(尤建平-王珣) 19 93.29% 18.18 4.55 27.27 100 77.27 68.18 27.27 45.45 90.91 0 0 86.36 90.91 100 86.36 100 45.45 22.73 45.45 45.45 72.73
12.舟山市1(陈耀祖-王明智) 20 92.21% 22.73 54.54 72.73 0 22.73 31.82 22.73 0 36.36 18.18 13.64 54.54 68.18 9.09 63.64 77.27 9.09 13.64 54.54 54.54 81.82
13.湖州市2(万子牛-李建明) 21 91.55% 18.18 81.82 27.27 9.09 9.09 36.36 54.54 54.54 4.55 63.64 31.82 45.45 31.82 45.45 86.36 22.73 13.64 50 100 45.45 72.73
10.丽水市1队(兰际明-徐益元) 22 89.18% 22.73 95.45 72.73 22.73 4.55 9.09 72.73 22.73 36.36 18.18 31.82 13.64 0 40.91 90.91 36.36 0 50 54.54 54.54 81.82
21.绍兴市2(冯华泉-楼建忠) 23 88.52% 45.45 81.82 0 77.27 95.45 90.91 27.27 36.36 100 81.82 86.36 45.45 31.82 59.09 86.36 63.64 13.64 22.73 45.45 45.45 72.73
16.舟山市2(阮剑鸿-阮锦帆) 24 76.19% 77.27 22.73 72.73 0 0 4.55 100 9.09 63.64 13.64 31.82 4.55 31.82 0 0 63.64 77.27 86.36 45.45 45.45 18.18
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分