远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6.台州市1队1(尤坚勇-王向阳) 1 62.55% 95.45 54.54 86.36 63.64 50 27.27 40.91 68.18 50 36.36 59.09 63.64 45.45 68.18 100 86.36 77.27 59.09 68.18 68.18 45.45
16.温州市2(蔡方平-谢克俭) 2 60.82% 72.73 68.18 54.54 81.82 100 27.27 59.09 31.82 50 45.45 40.91 86.36 63.64 86.36 22.73 63.64 59.09 63.64 31.82 72.73 95.45
17.宁波市2(俞承忠-薛勇) 3 59.31% 72.73 95.45 54.54 36.36 50 72.73 59.09 100 50 27.27 40.91 36.36 31.82 31.82 63.64 63.64 95.45 63.64 72.73 31.82 95.45
23.丽水市2队(董士林-褚伟军) 4 57.79% 72.73 36.36 100 0 18.18 72.73 100 68.18 50 90.91 40.91 86.36 90.91 59.09 90.91 13.64 59.09 90.91 31.82 31.82 9.09
24.金华市2(詹锡根-郑路) 5 57.14% 4.55 22.73 54.54 100 36.36 45.45 59.09 90.91 100 63.64 40.91 100 9.09 86.36 22.73 95.45 59.09 90.91 31.82 31.82 54.54
19.台州市1队2(李光华-陈华明) 6 56.49% 72.73 95.45 54.54 36.36 86.36 72.73 90.91 9.09 81.82 90.91 40.91 36.36 31.82 31.82 63.64 63.64 59.09 4.55 100 9.09 54.54
11.金华市1(楼应飞-章骏) 7 54.98% 27.27 63.64 0 63.64 50 95.45 81.82 31.82 50 100 59.09 63.64 68.18 68.18 36.36 4.55 95.45 95.45 27.27 68.18 4.55
12.舟山市1(陈耀祖-王明智) 8 54.98% 95.45 77.27 45.45 100 81.82 27.27 40.91 31.82 86.36 9.09 0 63.64 100 13.64 36.36 36.36 40.91 95.45 100 27.27 45.45
15.嘉兴市2(黄斌峰-汤建鑫) 9 53.9% 18.18 22.73 13.64 36.36 72.73 72.73 4.55 45.45 81.82 63.64 40.91 36.36 90.91 86.36 90.91 31.82 59.09 63.64 72.73 72.73 54.54
8.台州市2队1(王伟-陈自力) 10 52.81% 27.27 90.91 45.45 63.64 13.64 27.27 95.45 90.91 86.36 72.73 59.09 63.64 36.36 13.64 77.27 68.18 40.91 36.36 27.27 27.27 45.45
1.杭州市1(张仙土-赵雪松) 11 52.16% 68.18 31.82 100 0 63.64 54.54 0 31.82 50 72.73 59.09 63.64 68.18 100 77.27 36.36 4.55 77.27 0 90.91 45.45
3.温州市1(黄春荣-曾一民) 12 52.16% 81.82 77.27 86.36 18.18 81.82 72.73 40.91 90.91 86.36 36.36 59.09 0 9.09 40.91 9.09 36.36 77.27 9.09 68.18 68.18 45.45
10.丽水市1队(兰际明-徐益元) 13 49.57% 27.27 31.82 45.45 63.64 81.82 95.45 72.73 31.82 86.36 9.09 59.09 63.64 27.27 90.91 77.27 36.36 4.55 36.36 68.18 27.27 4.55
20.衢州市2(张亚平-洪光) 14 49.13% 72.73 9.09 54.54 36.36 86.36 72.73 27.27 68.18 13.64 0 40.91 36.36 0 86.36 63.64 63.64 95.45 22.73 72.73 100 9.09
22.湖州市2(万子牛-李建明) 15 48.48% 72.73 68.18 54.54 36.36 50 4.55 59.09 68.18 13.64 27.27 40.91 36.36 31.82 59.09 90.91 63.64 22.73 90.91 72.73 0 54.54
14.杭州市2(上官儒-张立) 16 48.05% 31.82 68.18 90.91 81.82 18.18 27.27 59.09 31.82 81.82 27.27 90.91 36.36 54.54 31.82 0 31.82 4.55 40.91 72.73 72.73 54.54
4.宁波市1(毛金荣-王立辉) 17 47.62% 27.27 31.82 45.45 63.64 27.27 27.27 40.91 68.18 18.18 36.36 59.09 63.64 90.91 13.64 77.27 86.36 40.91 9.09 27.27 100 45.45
9.湖州市1(凌锦龙-杨立新) 18 47.4% 27.27 100 45.45 63.64 13.64 27.27 9.09 90.91 18.18 90.91 59.09 63.64 68.18 68.18 36.36 36.36 40.91 36.36 27.27 27.27 45.45
7.衢州市1(王伟擎-姜新华) 19 43.94% 27.27 4.55 45.45 63.64 100 0 40.91 0 50 54.54 59.09 13.64 9.09 13.64 9.09 68.18 95.45 59.09 90.91 27.27 90.91
5.绍兴市1(陈洪-童伟中) 20 42.64% 27.27 4.55 45.45 18.18 0 72.73 95.45 54.54 18.18 72.73 9.09 63.64 9.09 68.18 54.54 4.55 40.91 9.09 68.18 68.18 90.91
13.舟山市2(阮剑鸿-阮锦帆) 21 39.61% 31.82 68.18 0 81.82 63.64 27.27 59.09 9.09 13.64 63.64 40.91 36.36 90.91 31.82 45.45 13.64 22.73 40.91 9.09 72.73 9.09
2.嘉兴市1(吴云海-胡小林) 22 39.18% 68.18 31.82 9.09 18.18 36.36 72.73 40.91 9.09 0 9.09 59.09 13.64 68.18 40.91 9.09 100 40.91 77.27 27.27 0 90.91
21.台州市2队2(尤建平-王珣) 23 38.31% 72.73 0 54.54 36.36 18.18 4.55 18.18 68.18 50 90.91 100 36.36 31.82 0 22.73 0 59.09 22.73 31.82 31.82 54.54
18.绍兴市2(冯华泉-楼建忠) 24 30.95% 4.55 45.45 13.64 36.36 0 100 4.55 9.09 13.64 9.09 40.91 36.36 72.73 9.09 22.73 95.45 4.55 4.55 0 72.73 54.54
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分