远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14.瓯海1(周成春-余应洪) 1 66.67% 50 81.82 77.27 63.64 54.54 100 90.91 0 63.64 45.45 86.36 86.36 77.27 68.18 77.27 90.91 100 72.73 63.64 59.09 59.09 54.54 27.27 50
6.鹿城3(王琼-孙哲) 2 59.28% 27.27 68.18 54.54 90.91 86.36 77.27 63.64 40.91 36.36 54.54 54.54 86.36 22.73 9.09 36.36 68.18 95.45 100 36.36 77.27 40.91 54.54 40.91 100
13.瓯海2(黄胜华-胡文生) 3 59.09% 90.91 81.82 77.27 63.64 54.54 90.91 54.54 59.09 63.64 45.45 45.45 13.64 13.64 68.18 18.18 31.82 59.09 100 63.64 81.82 59.09 72.73 59.09 50
1.乐清1(黄越-胡林夫) 4 58.9% 9.09 18.18 81.82 36.36 100 50 77.27 40.91 36.36 54.54 100 50 40.91 63.64 63.64 68.18 40.91 45.45 36.36 77.27 100 100 72.73 50
11.平阳2(邱君忠-陈海鹏) 5 55.49% 63.64 90.91 100 100 45.45 50 100 40.91 81.82 54.54 13.64 13.64 0 100 90.91 36.36 40.91 72.73 36.36 40.91 40.91 27.27 40.91 50
5.鹿城2(屠瀑-韩建光) 6 54.92% 90.91 68.18 0 4.55 45.45 18.18 9.09 100 36.36 54.54 68.18 86.36 63.64 90.91 72.73 68.18 40.91 72.73 81.82 77.27 40.91 68.18 9.09 50
3.乐清3(章平-张永勇) 6 54.92% 50 68.18 22.73 36.36 45.45 9.09 45.45 90.91 81.82 54.54 90.91 50 63.64 31.82 50 100 40.91 9.09 9.09 77.27 90.91 86.36 63.64 50
7.瑞安1(沈光松-郑煊俊) 8 51.89% 27.27 45.45 45.45 68.18 45.45 50 27.27 40.91 81.82 54.54 13.64 13.64 86.36 31.82 22.73 68.18 81.82 72.73 81.82 40.91 40.91 68.18 86.36 50
12.平阳3(陈加足-应少伟) 8 51.89% 77.27 18.18 81.82 36.36 45.45 100 9.09 40.91 100 100 36.36 86.36 40.91 0 50 18.18 40.91 72.73 36.36 77.27 40.91 45.45 40.91 50
8.瑞安2(黄 震-林日波) 10 49.81% 100 100 63.64 4.55 45.45 50 90.91 40.91 0 54.54 81.82 86.36 22.73 31.82 81.82 68.18 40.91 18.18 0 77.27 40.91 36.36 9.09 50
2.乐清2(陈宗理-何畏) 11 47.35% 50 18.18 22.73 36.36 9.09 77.27 77.27 40.91 36.36 54.54 36.36 13.64 100 63.64 100 0 40.91 72.73 81.82 18.18 40.91 9.09 86.36 50
10.平阳1(潘良东-陈伟) 12 42.8% 77.27 68.18 22.73 68.18 86.36 90.91 9.09 40.91 36.36 4.55 68.18 50 63.64 31.82 9.09 27.27 0 27.27 36.36 18.18 40.91 0 100 50
4.鹿城1(陈国-王安之) 13 36.93% 0 18.18 22.73 81.82 45.45 0 45.45 40.91 36.36 54.54 0 50 9.09 81.82 0 68.18 95.45 36.36 81.82 0 40.91 18.18 9.09 50
9.瑞安3(陈承源-林良耿) 14 35.8% 27.27 18.18 81.82 36.36 0 27.27 45.45 40.91 36.36 4.55 36.36 13.64 86.36 63.64 22.73 9.09 40.91 0 81.82 18.18 40.91 86.36 40.91 0
-18.卫健2(蔡文标-蓝朝廷) 1 60.42% 72.73 31.82 54.54 31.82 54.54 50 54.54 59.09 63.64 95.45 86.36 86.36 59.09 100 36.36 31.82 59.09 27.27 90.91 22.73 59.09 81.82 90.91 50
-16.教育1(金文辉-吴立建) 2 59.47% 100 81.82 100 95.45 13.64 22.73 72.73 59.09 100 45.45 63.64 86.36 36.36 68.18 9.09 63.64 59.09 27.27 63.64 22.73 59.09 90.91 36.36 50
-21.政法1(叶守锐-卢建华) 3 59.09% 72.73 81.82 77.27 31.82 54.54 50 90.91 59.09 63.64 45.45 63.64 86.36 36.36 68.18 100 31.82 59.09 27.27 63.64 22.73 59.09 31.82 90.91 50
-19.卫健1(曾一民-虞旭光) 4 55.68% 72.73 54.54 36.36 95.45 100 72.73 90.91 59.09 18.18 45.45 63.64 13.64 59.09 36.36 0 100 59.09 90.91 18.18 100 59.09 31.82 59.09 0
-24.市直1(全一凡-黄春荣) 5 54.36% 22.73 81.82 18.18 63.64 90.91 22.73 54.54 9.09 63.64 45.45 31.82 13.64 77.27 90.91 77.27 31.82 59.09 81.82 18.18 81.82 59.09 100 59.09 50
-17.卫健3(沈杰-杨蒙召) 6 46.59% 9.09 31.82 45.45 9.09 54.54 50 9.09 59.09 63.64 95.45 31.82 50 100 0 50 81.82 59.09 54.54 18.18 81.82 9.09 13.64 90.91 50
-15.教育2(林鹏-李桂浪) 7 39.77% 50 31.82 77.27 18.18 54.54 81.82 36.36 59.09 18.18 45.45 18.18 13.64 13.64 36.36 90.91 72.73 59.09 27.27 63.64 22.73 0 0 13.64 50
-23.市直2(吴祝凡-吴旭东) 8 37.69% 36.36 9.09 18.18 63.64 0 50 22.73 59.09 18.18 45.45 100 50 36.36 9.09 63.64 31.82 18.18 27.27 100 22.73 59.09 13.64 0 50
-22.市直3(陈耕-张胜) 9 37.12% 22.73 31.82 0 0 54.54 0 22.73 59.09 63.64 45.45 9.09 50 90.91 18.18 27.27 31.82 4.55 0 18.18 59.09 59.09 63.64 59.09 100
-20.政法2(林达-叶福泽) 10 24.05% 0 0 18.18 63.64 13.64 9.09 0 59.09 0 0 0 50 0 36.36 50 0 4.55 63.64 18.18 22.73 59.09 45.45 13.64 50
---- 温州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分