远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 带/罚 胜平负 IMP 率
8.金华市代表队 1 153.94 19.74 6.22 14.39 14.96 13.78 16.9 16 12# 19.62 13.45 6.88 9/0/2 2.72
5.台州市一队 2 141.62 14.09 12.42 5.61 16 12# 13.78 12.77 6.88 18.68 14.39 15.5 /-0.5 9/0/2 1.84
4.杭州市代表队 3 130.97 7.95 13.78 16.68 12# 12.77 17.87 7.23 10.86 4.77 9.56 17.5 7/0/4 1.47
1.丽水市代表队 4 128.04 12# 11.67 19.37 5.61 6.22 14.39 5.61 13.12 15.23 12.77 12.05 8/0/3 1.44
2.宁波市代表队 5 122.36 16.46 12# 13.45 12.05 12.42 3.1 14.68 9.14 15.5 5.61 7.95 7/0/4 1.18
9.湖州市代表队 6 119.44 12.05 7.58 6.22 14.39 7.58 12.05 14.96 14.39 12# 6.55 11.67 7/0/4 1.19
7.台州市二队 7 108.8 5.91 10.44 3.32 7.95 11.67 5.61 12# 5.61 18.21 14.96 13.12 6/0/5 0.97
6.嘉兴市代表队 8 100.55 0.26 9.56 13.78 12.42 9.14 12# 14.39 9.56 4.5 10.44 4.5 5/0/6 0.75
11.绍兴市代表队 9 88.28 13.45 8.33 6.55 7.58 7.23 6.22 5.04 16.46 0.38 5.04 12# 3/0/8 0.65
3.温州市代表队 10 80.77 6.55 14.09 12# 5.04 8.33 7.95 5.32 10.44 1.32 7.23 2.5 3/0/8 0.49
10.衢州市代表队 11 56.73 3.54 5.91 0.63 4 10.86 2.13 4 3.54 1.79 12# 8.33 2/0/9 0.24
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分