远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 带/罚 胜平负 IMP 率
11.宁波市代表队 1 138.82 18.37 10 17.5 5.32 8.73 14.39 18.68 9.56 13.78 12.05 10.44 7/1/3 1.74
4.温州市代表队 2 133.65 14.09 4.25 18.83 14.96 11.27 4 10.86 7.58 14.68 16.9 16.23 8/0/3 1.62
6.台州市一队 3 130.79 10.44 6.55 13.78 14.68 10.86 14.68 17.31 5.32 14.96 3.1 19.11 8/0/3 1.53
1.绍兴市代表队 4 117.37 19.62 10 6.22 9.56 10.86 17.87 2.69 16.46 5.32 3.54 15.23 5/1/5 1.27
2.舟山市代表队 5 113.81 11.27 16.46 2.5 10.86 10 19.85 14.09 12.42 5.04 6.55 4.77 6/1/4 1.11
8.台州市二队 6 112.69 9.56 15.75 14.09 13.45 9.14 0.15 18.83 6.22 6.22 7.23 12.05 5/0/6 1.02
7.湖州市代表队 7 109.82 19.85 13.45 1.17 9.14 3.54 2.13 11.67 19.85 13.12 7.95 7.95 5/0/6 1.05
3.杭州市代表队 8 103.83 1.63 4.5 10.86 6.55 16.46 14.68 5.91 14.68 8.33 16.46 3.77 5/0/6 0.89
10.嘉兴市代表队 9 101.52 8.73 15.5 13.78 9.56 9.14 16 1.17 10.44 6.88 6.55 3.77 4/0/7 0.86
9.丽水市代表队 10 98.44 5.91 17.31 6.22 10.44 10 5.32 1.32 0.15 12.77 12.77 16.23 5/1/5 0.73
12.衢州市代表队 11 88.36 0.38 3.54 9.14 5.04 14.09 5.32 8.33 13.78 7.23 13.45 9.56 /-1.5 3/0/8 0.68
5.金华市代表队 12 69.4 0.15 2.69 5.91 10.44 5.91 5.61 9.14 3.54 11.67 13.45 0.89 3/0/8 0.43
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分