远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9.陈夏法-单慧敏 1 43.99 -10.17 8.5 1.67 -0.17 0.17 8.83 4.33 -6.5 17 6.33 -5.33 1.83 0.33 0.17
8.娄介女-王元璞 2 43.17 -1.5 3.17 -1.67 1.33 -0.17 -1.17 15.17 -3 2.33 -0.83 5.33 -1.83 -0.17 -3.83
7.金国文-胡德如 3 39.84 -1.5 3.17 -2.83 1.33 -0.17 -8.33 -4.33 6.5 2.33 5 0.67 -0.17 1 9
5.卢贤培-付伟 4 33.33 -1.5 3.17 12.33 1.33 1 5.33 2.33 -0.83 -4.5 7.5 10.17 1 -0.17 -3.83
11.夏桂荣-吴剑平 5 33 1.5 8.5 0.17 -3.83 -15.17 3 -2.33 -4.67 4.5 1.83 -10.17 -1 0.17 3.83
12.林锋-杨德英 6 25.66 1.5 -3.17 2.83 -1.33 -3 4.5 -5.33 0.83 4.5 -7.5 1.33 0.17 0.17 3.83
10.吴洁-高江华 7 7 1.67 -1.33 0.17 8.33 0.67 -7.83 -2.33 0.83 2.5 1.83 7.33 0.17 0.17 3.83
4.孙永岐-陈耀升 8 0.67 -2.67 4.33 -2.83 0.17 3 -4.5 2.33 4.67 -2.5 -1.83 -0.33 -0.17 -0.17 9
2.顾红庆-傅晓庆 9 -8.35 -1.67 1.33 -0.17 -8.83 -0.67 7.83 2.33 -0.83 13.17 -0.67 -1.33 -0.17 -0.17 -3.83
15.吴建迪-陆苗灿 10 -9.48 1.5 -3.17 -12.33 -1.33 0.17 -3.83 1.67 12.33 -2.33 0.83 -0.67 0.17 0.17 -9
1.王娟娟-段开平 11 -10.32 10.17 -8.5 -1.67 -5.67 -0.17 3.83 -10.83 -2.33 5.33 -0.83 -4.5 -1.83 -7.33 -0.17
16.胡新宇-张宇 12 -22.15 1.5 -3.17 1.67 5.67 0.17 -5.33 0.67 -7.83 -2.33 -5 4.5 0.67 0.17 3.83
13.林敏-吴田仙 13 -23.33 1.5 -3.17 2.83 -0.17 0.17 1.17 -2.33 0.83 -13.17 0.67 2.5 0.17 0.17 2.67
3.郑瑛-许晨晓 14 -30.51 -1.5 3.17 -0.17 3.83 -0.67 7.83 -17 -6.33 -4.5 -0.67 0.67 -0.17 -0.17 -2.67
14.钱樟久-宋慧莉 15 -54.67 2.67 -4.33 1.67 -1.33 -1 -5.33 10.83 2.33 2.5 0.67 -0.67 0.17 -1 -9
6.石建军-赵从元 16 -67.85 -1.5 -8.5 -1.67 0.17 -0.17 5.33 -1.67 -12.33 -2.5 -0.67 -2.5 -0.17 -0.17 -3.83
---- 杭州桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分