牌号:3 发牌:South 局况:东西 |
♠ K 10 7 ♥ K 7 ♦ 6 5 2 ♣ 8 6 5 4 2 |
|
♠ Q 5 3 2 ♥ A 8 ♦ J 8 3 ♣ A K Q 9 |
|
♠ A J 8 6 ♥ Q 5 4 2 ♦ A 10 7 4 ♣ 10 |
|
♠ 9 4 ♥ J 10 9 6 3 ♦ K Q 9 ♣ J 7 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | W | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W4♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | 1♥ | X | - |
1♠ | - | 2♥ | X |
2NT | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♥J | -620 | -1.67 | 1.67 |
| W4♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | 1♥ | X | - |
1♠ | - | 2♥ | - |
2NT | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♣7 | -620 | -1.67 | 1.67 |
| E4♠=
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1NT | - |
2♣ | - | 2♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♣2 | -620 | -1.67 | 1.67 |
| W4♠+1
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | 1♥ | X | 1NT |
X | - | - | 2♥ |
2♠ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♦K | -650 | -2.83 | 2.83 |
| E4♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | - | 1♠ | - |
2♠ | - | 3♣ | - |
3♠ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♦2 | -620 | -1.67 | 1.67 |
| E5♠-1
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | - | 1♠ | - |
3♠ | - | 4♣ | - |
4♦ | X | 4NT | - |
5♥ | - | 5♠ | - |
- | - | | |
| ♦2 | 100 | 12.33 | -12.33 |
| E4♠+1
W | N | E | S | | | | - |
1♦ | - | 1♠ | - |
2♠ | - | 4♥ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♠7 | -650 | -2.83 | 2.83 |