牌号:2 发牌:East 局况:南北 |
♠ K J 8 ♥ Q J 10 ♦ A K 6 4 ♣ 5 3 2 |
|
♠ 9 7 ♥ 7 6 3 2 ♦ Q 8 3 ♣ K Q 7 6 |
|
♠ Q 10 6 4 3 ♥ 8 4 ♦ 10 9 5 ♣ A J 4 |
|
♠ A 5 2 ♥ A K 9 5 ♦ J 7 2 ♣ 10 9 8 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 1 | 3 | 3 | - | 2 | S | 1 | 3 | 3 | - | 2 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠4 | 600 | 4.17 | -4.17 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠4 | 600 | 4.17 | -4.17 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♠ | 2♠ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠4 | 600 | 4.17 | -4.17 |
| W1♠X=
| ♦J | -160 | -11.17 | 11.17 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♠ | X | - | 1NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠4 | 600 | 4.17 | -4.17 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♠ | X | - | 1NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠4 | 600 | 4.17 | -4.17 |
| N3NT-1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
2♠ | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠9 | -100 | -9.67 | 9.67 |