牌号:14 发牌:East 局况: 双无 |
♠ J 7 6 ♥ A K 6 5 3 ♦ K J 9 3 ♣ 2 |
|
♠ 3 2 ♥ J 10 8 7 2 ♦ 8 6 2 ♣ A 6 5 |
|
♠ Q 10 9 8 ♥ Q ♦ A Q 7 ♣ K J 10 9 4 |
|
♠ A K 5 4 ♥ 9 4 ♦ 10 5 4 ♣ Q 8 7 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 1 | 1 | 1 | - | S | - | 1 | - | 1 | - | E | 2 | - | - | - | 1 | W | 2 | - | - | - | 1 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S2♥-1
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
X | 1♠ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | - |
- | | | |
| ♠10 | -50 | 5.5 | -5.5 |
| E1NT+1
| ♥K | -120 | 3.5 | -3.5 |
| E3♣X+1
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
X | - | 2♣ | 2♦ |
3♣ | X | - | - |
- | | | |
| ♥A | -570 | -8 | 8 |
| W3♣X=
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
2♣ | X | 3♣ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♠8 | -470 | -5.33 | 5.33 |
| S2♥-1
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
2♣ | X | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | - |
- | | | |
| ♣9 | -50 | 5.5 | -5.5 |
| W3♣X=
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
X | 1NT | - | - |
2♣ | - | - | 2♦ |
- | 2♥ | 3♣ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♠K | -470 | -5.33 | 5.33 |
| S2♥-2
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
2♣ | - | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | - |
- | | | |
| ♠10 | -100 | 4.17 | -4.17 |