远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 胜平负 IMP 率
8.梵净山桥牌 1 160.08 12.42 16.9 8.33 19.74 8.73 2.5 19.24 4 18.21 10.86 14.68 12.05 12.42 9/0/4 1.57
7.海纳百川 2 180.06 19.11 19.5 19.74 6.88 11.27 16.46 0.5 19.74 14.68 8.73 15.5 7.95 20 9/0/4 2.34
3.阳光俱乐部 3 168.44 10 20 11.67 13.12 12.77 9.14 18.53 10.86 13.45 14.39 8.73 13.78 12# 10/1/2 2.02
11.贵广联队 4 153.81 7.58 3.32 12.77 18.97 12.77 10.86 19.5 18.04 12.42 9.14 9.56 12# 6.88 8/0/5 1.47
5.懒羊羊队 5 136.02 0.89 13.78 13.45 7.95 10.44 20 9.56 9.14 7.58 12# 5.32 20 5.91 6/0/7 1.27
15.红枫湖畔 6 135.83 19.85 17.11 0.26 18.37 7.23 17.5 10.44 1.96 1.03 9.14 11.27 14.09 7.58 7/0/6 1.07
12.老年大学1队 7 133.64 0.38 6.22 12# 15.75 4.25 16.46 18.21 0.26 18.97 11.67 10.44 5.91 13.12 8/0/5 0.99
4.九局老年队 8 128.68 10 16.68 5.91 18.21 5.91 3.54 0.76 12# 16 8.33 10.86 4.25 16.23 6/1/6 0.96
9.卿梦 9 127.72 0.15 12# 19.74 1.79 15.75 6.55 14.39 16 5.32 3.32 8.73 10.86 13.12 7/0/6 0.93
2.贵州金穗队 10 125.3 4.77 19.74 14.09 0.26 7.23 0 12# 15.5 6.55 20 9.14 9.14 6.88 5/0/8 0.88
14.铁友队 11 124.69 6.88 0.26 7.23 12# 18.04 3.54 5.61 13.12 1.79 10.86 11.27 20 14.09 7/0/6 0.94
1.潜龙 12 117.43 19.62 2.89 3.1 12.05 14.09 13.45 1.47 16.23 12# 5.61 4.5 0 12.42 7/0/6 0.78
6.梵净山桥谊 13 115.84 15.23 0.5 6.55 1.03 12# 16.9 1.79 6.88 6.22 16.68 8.73 15.75 7.58 5/0/8 0.78
10.十里河滩队 14 114 13.12 3.1 16.9 1.63 9.56 12# 6.88 4.5 13.78 11.27 11.27 6.22 3.77 6/0/7 0.79
13.格凸河队 15 54.46 12# 0 0.26 4.25 1.96 3.1 13.12 3.77 4 0 12# 0 0 3/0/10 0.25
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分