远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 带/罚 胜平负 IMP 率
10.大成竞技队 1 109.47 15.23 16.68 10 16.23 2.5 19.11 16 13.72 6/1/1 2.11
16.四季来财 2 103.28 12.42 6.88 18.53 17.31 17.5 9.14 8.73 10.77 2/0 5/0/3 2.06
2.成都蓝星 3 102.32 17.69 16.23 11.67 3.77 14.09 18.37 11.27 9.23 6/0/2 1.85
20.神机妙算 4 93.69 13.78 7.95 18.37 14.96 4 15.23 13.12 6.28 5/0/3 1.29
6.桥缘聚 5 93.04 5.91 7.58 10.44 12.42 15.23 12.42 15.5 14.54 /-1 6/0/2 1.34
18.涌泉队 6 91.53 18.04 3.77 1.63 9.14 12.05 11.67 16.23 20 /-1 5/0/3 1.32
4.快手队 7 89.73 4.5 18.68 17.11 13.12 16 10.86 4 5.46 5/0/3 1.29
21.幸福高飞 8 86.72 4.77 1.32 14.68 10.86 10.44 17.31 12.05 15.29 6/0/2 1.11
8.万和泰牛 9 83.92 1.96 16.68 12.05 18.68 5.91 7.58 8.73 12.83 /-0.5 4/0/4 1.11
7.锦晖秧歌 10 78.53 16 7.95 10.44 10.44 13.45 4.77 11.27 4.71 /-0.5 5/0/3 0.96
13.四方队 11 77.96 4 8.73 7.23 13.12 9.56 7.95 18.37 10 /-1 2/1/5 1.03
1.万和桥友 12 76.75 16.23 12.05 10 5.04 16.68 1.63 7.95 7.17 3/1/4 0.92
17.至诚至达 13 76.61 17.69 15.23 8.33 6.88 14.09 0.89 4.5 10 /-1 3/1/4 0.93
5.至善桥友 14 76.29 14.09 12.05 9.56 2.69 3.32 2.69 15.23 17.16 /-0.5 4/0/4 0.92
19.高山 15 75.5 3.77 11.27 9.56 8.73 7.95 10.44 12.77 12.51 /-1.5 4/0/4 0.94
15.桥乐队 16 74.79 7.58 12.42 15.75 9.56 5.91 17.69 6.88 0 /-1 3/0/5 0.84
3.万和飞鱼队 17 69.12 2.31 15.5 7.95 11.27 4.77 12.05 3.77 12 /-0.5 4/0/4 0.69
12.同路人契约队 18 62.99 2.31 3.32 5.32 6.88 15.5 9.14 4.77 15.75 2/0/6 0.7
9.巧宜商厨 19 58.02 2.89 4.5 12.77 2.13 4.5 9.56 18.83 2.84 2/0/6 0.69
22.一一九队 20 57.33 17.11 4.77 2.89 1.32 16.68 8.33 7.23 0 /-1 2/0/6 0.74
11.万和瑞龙 21 53.01 6.22 13.12 4.25 7.58 3.32 10.86 1.17 7.49 /-1 2/0/6 0.52
14.四川电信 22 50.9 15.5 3.32 1.47 17.87 6.55 2.31 1.63 4.25 /-2 2/0/6 0.52
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分