远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 带/罚 胜平负 IMP 率
14.江苏石泰队 1 117.35 14.22 13.71 17.08 18.66 14.93 6.29 14.46 18 7/0/1 2.23
23.芜湖虹雨 2 104.55 13.45 9.64 12.61 14.7 16.55 13.71 6.03 17.86 6/0/2 1.49
9.正大光明 3 102.11 11.38 18.66 15.79 17.24 5.07 8.95 13.97 11.05 6/0/2 1.54
18.厦门广鑫 4 98.91 19.02 12.9 15.37 2.76 12.31 17.56 5.54 13.45 6/0/2 1.44
13.宜昌银光队 5 96.06 5.78 5.78 16.37 19.24 6.29 15.79 17.86 8.95 4/0/4 1.51
15.精于创造 6 93.67 10 11.05 14.22 5.3 14.46 17.71 5.78 15.15 5/1/2 1.33
22.内江市汉安俱乐部 7 91.02 12.61 10.36 4.63 17.86 10.71 12.31 15.99 6.55 6/0/2 1.26
11.豫琼千里 8 89.17 20 7.1 18.41 1.34 13.71 7.69 18.78 2.14 4/0/4 1.23
20.重庆快乐山庄 9 88.91 17.08 6.29 7.39 11.05 19.83 11.05 14.22 2 5/0/3 1.21
6.宜康医疗 10 85.17 18.54 13.71 4.63 9.64 9.29 2.29 14.46 12.61 4/0/4 1.11
16.深圳平安 11 83.77 10 18.78 2.92 8.95 15.58 2.44 17.71 7.39 3/1/4 1.11
10.江西美硕队 12 78.98 8.62 8.95 5.54 15.37 12.9 4.21 12.01 11.38 4/0/4 0.98
17.衡通玲珑队 13 78.97 0.98 4.63 12# 15.99 7.1 16.55 5.54 16.18 4/0/4 0.92
5.广州粤涛队 14 77.83 1.46 15.37 5.54 4.63 12.9 18.9 2.29 17.24 /-0.5 4/0/4 0.98
2.永恒 15 76.88 16.55 13.71 4.21 15.79 3.45 16.18 2.14 4.85 4/0/4 0.93
26.浙江前进队 16 75.98 15.15 6.29 5.78 2.14 7.1 12# 18.9 8.62 3/0/5 0.92
1.太原桥协 17 74.22 3.45 2.6 12.9 15.37 5.54 17.08 7.99 9.29 3/0/5 0.88
24.粤西蓝队 18 74.16 6.55 14.22 14.46 4.21 4.42 15.58 4.01 10.71 4/0/4 0.9
25.光明队 19 72.71 4.85 17.4 15.37 10.36 7.69 3.82 1.22 12# 4/0/4 0.81
21.风雷睿鸣队 20 68.5 7.39 1.22 7.1 4.01 12# 6.82 13.97 15.99 3/0/5 0.74
4.海南博思队 21 67.87 2.44 12.01 14.46 0.76 7.1 2.92 12# 16.18 4/0/4 0.74
3.新森林 22 64.8 17.56 6.29 1.59 15.37 0.17 1.1 18.9 3.82 3/0/5 0.74
12.海南聚友队 23 55.48 0 12# 13.71 4.63 12.9 3.45 6.03 2.76 3/0/5 0.54
19.海南星空 24 54.35 2.92 7.99 3.63 12# 18.28 4.42 1.1 4.01 2/0/6 0.63
8.湖南老干部大学 25 44.08 12# 1.34 6.29 4.63 1.72 13.18 1.1 3.82 2/0/6 0.41
7.4A之光 26 0
---- BJ铁棉文化 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分