远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 带/罚 胜平负 IMP 率
38.学院路街道队 1 67.75 7.95 16 13.12 13.78 16.9 4/0/1 2
39.中国人民大学队 2 66.81 15.23 14.09 11.27 13.45 12.77 5/0/0 1.74
16.北大口腔队 3 65.48 13.78 15.75 18.21 6.88 10.86 4/0/1 1.86
22.兵器科学院队 4 65.46 16.46 18.21 10.44 13.12 7.23 4/0/1 1.91
4.北京桥协元老队 5 64.75 10.44 10.86 13.78 16.9 12.77 5/0/0 1.82
29.北京大学队 6 63.15 12.42 15.5 15.23 10.86 9.14 4/0/1 1.93
26.解放军第八医学中心队 7 61.66 14.96 5.91 10 18.37 12.42 3/1/1 1.71
5.外交桥协队 8 61.12 11.67 10.44 14.09 17.69 7.23 4/0/1 1.48
33.空军特色医学中心队 9 60.82 11.67 9.14 18.04 6.22 15.75 3/0/2 1.69
32.中国科学院队 10 60.4 16.9 1.79 16.46 6.88 18.37 3/0/2 1.63
11.龙翔路社区队 11 59.06 9.56 11.27 10 8.73 19.5 2/1/2 1.58
37.航天城社区队 12 57.55 12.05 9.56 18.53 6.55 10.86 3/0/2 1.45
40.如海科技公司队 13 57.02 4.77 10 15.23 11.27 15.75 3/1/1 1.25
24.清华校友桥牌社 14 56.88 5.32 20 10.86 13.12 7.58 3/0/2 1.63
12.人大附中队 15 55.55 10.44 14.09 6.88 15.5 9.14 /-0.5 3/0/2 1.24
17.联想公司队 16 53.29 18.04 13.45 9.56 9.14 3.1 2/0/3 1.21
15.中直机关队 17 52.51 6.22 19.37 9.14 3.1 14.68 2/0/3 1.27
35.中科院声学所队 18 52 6.22 0.63 14.96 14.96 15.23 3/0/2 0.95
8.太阳园社区队 19 49.89 0.89 14.39 12.42 7.23 14.96 3/0/2 0.85
27.海淀区社会体育指导员队 20 49.65 14.39 13.78 8.73 2.31 10.44 3/0/2 0.94
3.中国政法大学队 21 48.89 9.56 8.73 3.54 17.5 9.56 1/0/4 1
30.鸿泰医疗公司队 22 48.72 7.58 13.78 1.47 13.12 12.77 3/0/2 0.83
14.阜石路11号院社区队 23 48.67 16 14.96 1.79 11.67 4.25 3/0/2 0.89
7.聚鼎家族公司队 24 47.29 19.11 6.55 4.77 1.63 15.23 2/0/3 0.94
6.海淀桥协队 25 46.76 8.33 5.91 15.5 12.77 4.25 2/0/3 0.91
19.北京新睿公司队 26 44.64 9.56 14.09 5.91 13.45 1.63 2/0/3 0.78
10.知好乐教育集团队 27 44.2 4.5 4.25 13.78 7.58 14.09 2/0/3 0.72
13.北京桥协慢生活队 28 43.96 4 15.75 14.39 4.5 5.32 2/0/3 0.77
34.国家开放大学队 29 43.24 8.33 4 6.22 7.58 17.11 1/0/4 0.73
21.翠微里街道队 30 42.4 3.54 2.31 16.9 12.42 7.23 2/0/3 0.75
9.解放军总医院队 31 41.36 15.5 5.04 5.61 10.44 4.77 2/0/3 0.71
20.中联部队 32 40.81 10.44 5.91 7.58 6.88 10 1/1/3 0.75
2.信息科技大学队 33 40.29 6.88 6.22 4.77 12.42 10 1/1/3 0.65
1.北下关街道队 34 39.9 13.12 4.5 13.45 8.33 0.5 2/0/3 0.59
28.石油勘探院队 35 39.26 5.61 0 3.1 14.09 16.46 2/0/3 0.63
36.解放军第四医学中心队 36 39.18 13.78 4.25 6.55 9.56 5.04 1/0/4 0.65
23.国防大学队 37 38.44 14.68 6.22 6.22 6.55 4.77 1/0/4 0.65
31.青龙桥街道队 38 31.16 3.1 17.69 1.96 2.5 5.91 1/0/4 0.43
25.北京理工大学队 39 28.12 5.04 10 4.5 5.04 3.54 0/1/4 0.49
18.文旅桥协队 40 21.41 1.96 5.61 5.04 5.91 2.89 0/0/5 0.28
---- 海淀区桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分