远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
9.冯向琴-徐秀礼 1 56.71% 87.5 25 56.25 87.5 12.5 43.75 75 0 81.25 18.75 75 25 81.25 6.25 81.25 100 0 100 68.75 31.25 93.75 12.5 68.75 87.5 68.75 43.75 100
2.张华明-陈章明 2 54.63% 25 81.25 100 6.25 31.25 62.5 87.5 75 6.25 81.25 56.25 100 75 37.5 25 68.75 93.75 12.5 25 75 75 93.75 0 50 31.25 43.75 56.25
4.刘江龙-胥正华 3 53.01% 62.5 68.75 56.25 87.5 56.25 43.75 87.5 31.25 87.5 81.25 31.25 31.25 75 12.5 0 25 0 93.75 6.25 0 50 93.75 37.5 87.5 68.75 100 56.25
6.余泉有-李非凡 4 50.46% 100 68.75 6.25 87.5 31.25 43.75 75 68.75 43.75 50 75 87.5 37.5 25 50 68.75 31.25 12.5 93.75 75 18.75 0 37.5 12.5 12.5 62.5 87.5
7.袁军-朱魁文 5 50.23% 62.5 68.75 56.25 50 81.25 87.5 50 31.25 43.75 87.5 75 37.5 0 100 31.25 0 93.75 56.25 93.75 31.25 18.75 56.25 68.75 0 68.75 0 6.25
10.彭红-石岩 6 49.54% 12.5 0 56.25 50 31.25 43.75 75 68.75 12.5 50 31.25 87.5 81.25 75 31.25 75 100 50 37.5 31.25 12.5 62.5 100 18.75 100 18.75 25
3.杨济华-彭长冲 7 49.31% 62.5 25 100 100 12.5 81.25 0 12.5 56.25 31.25 31.25 31.25 37.5 68.75 75 12.5 75 56.25 6.25 75 18.75 25 87.5 87.5 0 87.5 75
1.方田攀-钟世良 8 46.06% 12.5 25 56.25 0 56.25 0 31.25 100 100 50 0 56.25 31.25 87.5 31.25 12.5 68.75 50 100 31.25 56.25 62.5 31.25 75 56.25 37.5 25
8.文柏礼-罗晓明 9 45.14% 37.5 68.75 56.25 50 100 43.75 31.25 68.75 12.5 18.75 75 6.25 31.25 56.25 31.25 0 87.5 12.5 37.5 31.25 100 56.25 100 50 31.25 18.75 6.25
5.刘晓林-郑伦辉 10 44.91% 12.5 100 6.25 12.5 0 43.75 6.25 68.75 12.5 31.25 6.25 81.25 37.5 50 87.5 68.75 62.5 56.25 62.5 31.25 75 56.25 12.5 50 68.75 75 37.5
-2.罗德发-江耀天 1 56.48% 75 18.75 0 68.75 31.25 87.5 100 87.5 43.75 18.75 93.75 18.75 25 87.5 100 62.5 68.75 87.5 37.5 68.75 25 43.75 62.5 75 87.5 37.5 12.5
-10.谢青-聂彪 2 54.86% 0 31.25 93.75 100 43.75 100 50 68.75 56.25 12.5 25 93.75 68.75 43.75 68.75 62.5 31.25 25 31.25 68.75 6.25 93.75 100 50 0 81.25 75
-1.高万昌-张华君 3 54.63% 87.5 75 43.75 50 18.75 12.5 93.75 68.75 37.5 81.25 25 93.75 68.75 68.75 68.75 0 100 0 75 100 6.25 37.5 0 81.25 43.75 87.5 50
-6.余敬锋-陈宏彤 4 52.78% 37.5 31.25 43.75 12.5 87.5 56.25 93.75 31.25 87.5 50 68.75 12.5 62.5 75 50 31.25 6.25 87.5 6.25 68.75 81.25 75 12.5 12.5 68.75 81.25 93.75
-5.黄泽-向世明 5 50.69% 62.5 31.25 43.75 12.5 43.75 56.25 25 100 18.75 68.75 93.75 18.75 87.5 31.25 50 31.25 68.75 87.5 75 25 25 43.75 31.25 100 100 12.5 25
-8.范征-黄云 6 47.92% 87.5 0 93.75 50 68.75 56.25 25 31.25 56.25 50 100 43.75 100 0 68.75 25 62.5 75 62.5 68.75 0 6.25 62.5 12.5 31.25 56.25 0
-3.彭小雄-李先才 6 47.92% 37.5 31.25 43.75 0 87.5 18.75 81.25 25 75 18.75 68.75 68.75 25 0 50 31.25 37.5 43.75 37.5 68.75 25 100 62.5 87.5 68.75 56.25 43.75
-7.王海青-代斌 8 47.22% 12.5 75 43.75 87.5 100 56.25 25 31.25 87.5 50 25 12.5 68.75 12.5 68.75 100 6.25 43.75 93.75 25 81.25 43.75 0 50 31.25 0 43.75
-9.张树全-魏智方 9 44.68% 87.5 100 43.75 12.5 68.75 56.25 68.75 0 0 12.5 25 62.5 18.75 43.75 0 100 12.5 87.5 87.5 25 43.75 87.5 31.25 12.5 31.25 25 62.5
-4.李明芳-李兴强 10 42.82% 37.5 75 0 50 0 56.25 12.5 68.75 12.5 18.75 25 68.75 62.5 50 12.5 0 68.75 43.75 6.25 25 81.25 6.25 100 50 31.25 100 93.75
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分