牌号:3 发牌:South 局况:东西 |
♠ K 10 9 6 ♥ 3 ♦ Q 10 9 7 2 ♣ Q J 8 |
|
♠ Q 8 4 ♥ A Q 10 9 7 4 ♦ A 8 3 ♣ A |
|
♠ A 7 5 ♥ 8 5 2 ♦ 5 ♣ K 7 5 4 3 2 |
|
♠ J 3 2 ♥ K J 6 ♦ K J 6 4 ♣ 10 9 6 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 1 | - | - | - | S | - | 1 | - | - | - | E | 4 | - | 6 | 2 | 2 | W | 6 | - | 6 | 2 | 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W4♥+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♥ | - | 2♣ | - |
2♥ | - | 4♦ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♣Q | -650 | 56.25 | 43.75 |
| W4♥+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♥ | - | 2♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♦10 | -650 | 56.25 | 43.75 |
| W4♥+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♦ | X | XX |
1♥ | - | 2♣ | 2♦ |
2♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♦10 | -650 | 56.25 | 43.75 |
| W4♥+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♣4 | -650 | 56.25 | 43.75 |
| W5♥=
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♦ | X | 3♦ |
3♥ | - | 4♥ | - |
- | 5♦ | - | - |
5♥ | - | - | - |
| ♦9 | -650 | 56.25 | 43.75 |
| W4♥+2
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♣Q | -680 | 6.25 | 93.75 |
| W4♥+2
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♦4 | -680 | 6.25 | 93.75 |
| W4♥+1
W | N | E | S | | | | - |
1♥ | - | 2♥ | - |
3♦ | - | 3♠ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♣Q | -650 | 56.25 | 43.75 |
| W4♥=
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | 1♦ | X | 3♦ |
3♥ | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♦7 | -620 | 100 | 0 |