牌号:26 发牌:East 局况:双有 |
♠ A K 7 4 ♥ A K 10 3 ♦ 10 ♣ A 10 8 5 |
|
♠ Q 3 ♥ J 9 5 ♦ Q 9 2 ♣ Q J 7 6 3 |
|
♠ 10 8 5 ♥ 7 6 ♦ A K 8 7 6 ♣ K 4 2 |
|
♠ J 9 6 2 ♥ Q 8 4 2 ♦ J 5 4 3 ♣ 9 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | S | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S2♥+3
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | - |
2♦ | X | - | 2♥ |
- | - | - | |
| ♦2 | 200 | 68.75 | 31.25 |
| S4♥+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♥8 | 650 | 100 | 0 |
| N2♥+3
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
- | 1♥ | - | 2♥ |
- | - | - | |
| ♦A | 200 | 68.75 | 31.25 |
| S2♥+2
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | - |
2♦ | X | - | 2♥ |
- | - | - | |
| ♦K | 170 | 37.5 | 62.5 |
| S2♥+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | - |
1NT | X | - | 2♥ |
- | - | - | |
| ♦Q | 140 | 12.5 | 87.5 |
| N3♥+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | - |
2♦ | X | - | 3♦ |
- | 3♥ | - | - |
- | | | |
| ♦A | 170 | 37.5 | 62.5 |
| S2♥+4
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | - |
2♦ | X | - | 2♥ |
- | - | - | |
| ♦3 | 230 | 87.5 | 12.5 |
| S2♦-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣! | 1♦ | - |
- | X | - | 2♦ |
- | - | - | |
| ♣A | -100 | 0 | 100 |
| S2♥+2
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♦ | - |
2♦ | X | - | 2♥ |
- | - | - | |
| ♦2 | 170 | 37.5 | 62.5 |