牌号:24 发牌:West 局况: 双无 |
♠ 8 ♥ 8 7 ♦ K Q J 6 5 ♣ K Q 8 5 4 |
|
♠ Q 6 ♥ A J 2 ♦ A 9 4 2 ♣ A J 6 2 |
|
♠ K J 10 4 ♥ K Q 9 6 5 4 ♦ 7 ♣ 9 7 |
|
♠ A 9 7 5 3 2 ♥ 10 3 ♦ 10 8 3 ♣ 10 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 2 | - | - | - | S | - | 2 | - | - | - | E | - | - | 4 | 1 | 3 | W | - | - | 4 | 1 | 3 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E6♥-1
W | N | E | S | 1♣ | 1♦ | 1♥ | 1♠ |
2♥ | - | 3♦ | - |
3NT | - | 4NT | - |
5♦ | X | 6♥ | - |
- | - | | |
| ♦3 | 50 | 100 | 0 |
| E4♥+1
W | N | E | S | 1NT | 2NT | X | 3♦ |
X | - | 3♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♣10 | -450 | 18.75 | 81.25 |
| E4♥+1
| ♣10 | -450 | 18.75 | 81.25 |
| E4♥=
W | N | E | S | 1♣ | 1♦ | 1♥ | 1♠ |
2♥ | 3♣ | 4♦ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♠A | -420 | 75 | 25 |
| W3NT+1
W | N | E | S | 1NT | 2NT | X | 3♦ |
- | - | 3♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦K | -430 | 50 | 50 |
| E4♥+1
| ♣10 | -450 | 18.75 | 81.25 |
| E4♥=
W | N | E | S | 1♣ | 1NT! | 2♥ | 3♦ |
X | - | 3♠ | X |
3NT | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♠A | -420 | 75 | 25 |
| E4♥=
W | N | E | S | 1♣ | 1NT | X | 2♦ |
- | - | 3♦ | - |
3NT | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♠A | -420 | 75 | 25 |
| E4♥+1
W | N | E | S | 1♣ | 2NT! | 3♥ | - |
4♥ | - | - ! | - |
| ♣10 | -450 | 18.75 | 81.25 |