牌号:23 发牌:South 局况:双有 |
♠ 9 7 ♥ 9 6 3 ♦ A 3 ♣ K 9 8 6 3 2 |
|
♠ 3 2 ♥ Q J 8 4 2 ♦ K 8 6 ♣ Q J 4 |
|
♠ A K Q J 5 4 ♥ A ♦ J 7 5 2 ♣ 10 5 |
|
♠ 10 8 6 ♥ K 10 7 5 ♦ Q 10 9 4 ♣ A 7 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | - | 1 | - | - | S | 2 | - | 1 | - | - | E | - | 1 | - | 2 | 2 | W | - | 1 | - | 2 | 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3NT-1
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
1NT | - | 2♠ | - |
3NT | - | - | - |
| ♣6 | 100 | 31.25 | 68.75 |
| E4♠-1
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♠ | - |
1NT | - | 3♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♦10 | 100 | 31.25 | 68.75 |
| W3NT-2
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | - |
1♥ | 2♣ | 2♠ | - |
2NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♠7 | 200 | 75 | 25 |
| E4♠-1
| ♠6 | 100 | 31.25 | 68.75 |
| E2♠+1
| ♣A | -140 | 0 | 100 |
| E4♠-2
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♠ | - |
1NT | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♣A | 200 | 75 | 25 |
| E4♠-2
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
1NT | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♣A | 200 | 75 | 25 |
| E4♠-1
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | - |
1♥ | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♣A | 100 | 31.25 | 68.75 |
| W3NT-4
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1♣ | - |
1♥ | - | 1♠ | - |
1NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♣6 | 400 | 100 | 0 |