牌号:22 发牌:East 局况:东西 |
♠ 10 6 4 ♥ 6 ♦ 6 3 ♣ Q J 9 7 6 4 2 |
|
♠ A 8 5 3 2 ♥ K Q 10 9 ♦ A 9 5 4 ♣ -- |
|
♠ K 7 ♥ J 4 2 ♦ Q J 10 8 7 ♣ 10 8 5 |
|
♠ Q J 9 ♥ A 8 7 5 3 ♦ K 2 ♣ A K 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | - | - | - | - | S | 2 | - | - | - | - | E | - | 5 | 2 | 4 | - | W | - | 5 | 2 | 4 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S4♣-1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♠ | - | - | 1NT |
- | 3♣ | - | 3NT |
- | - | X | - |
- | 4♣ | - | - |
- | | | |
| ♥K | -50 | 37.5 | 62.5 |
| S4♣=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
X | 2♣ | - | 2NT |
- | 3♣ | - | 3NT |
- | - | X | - |
- | 4♣ | - | - |
- | | | |
| ♥K | 130 | 93.75 | 6.25 |
| S2♣+2
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
X | - | 1♥ | - |
- | 2♣ | - | - |
- | | | |
| ♥K | 130 | 93.75 | 6.25 |
| S3♣=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
X | - | 1♦ | 1NT |
2♠ | 3♣ | - | - |
- | | | |
| ♥2 | 110 | 62.5 | 37.5 |
| W3♠+1
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
X | - | 1♥ | - |
1♠ | 3♣ | - | - |
X | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♥6 | -170 | 6.25 | 93.75 |
| E4♦+2
W | N | E | S | | | 1♠ | - |
- | X | 2♦ | 3♣ |
3♦ | - | - | 4♣ |
- | - | 4♦ | - |
- | - | | |
| ♥6 | -170 | 6.25 | 93.75 |
| N2♥-2
| ♦5 | -100 | 25 | 75 |
| S3♣=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♠ | - | - | 1NT |
2♥ | 3♣ | - | - |
- | | | |
| ♠A | 110 | 62.5 | 37.5 |
| S3♣=
W | N | E | S | | | - | 1NT |
2♠ | 2NT! | - | 3♣ |
- | - | - | |
| ♥K | 110 | 62.5 | 37.5 |