牌号:14 发牌:East 局况: 双无 |
♠ A 5 ♥ A K 5 3 ♦ J 9 7 4 ♣ 8 7 2 |
|
♠ Q 10 4 3 2 ♥ Q 9 7 6 ♦ 8 6 ♣ A 9 |
|
♠ J 9 8 7 ♥ J 4 ♦ 5 2 ♣ K Q J 10 4 |
|
♠ K 6 ♥ 10 8 2 ♦ A K Q 10 3 ♣ 6 5 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 3 | 2 | - | 2 | S | - | 3 | 2 | - | 2 | E | 1 | - | - | 1 | - | W | 1 | - | - | 1 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3NT-1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
2♦ | X | 2♠ | 3♦ |
3♠ | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣K | -50 | 6.25 | 93.75 |
| S3♦=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♥ | X | XX |
1♠ | 2♦ | - | - |
2♠ | X | - | 3♦ |
- | - | - | |
| ♦8 | 110 | 31.25 | 68.75 |
| S3♦=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
X | 1♥ | 2♣ | 2♦ |
- | 3♣ | - | 3♦ |
- | - | - | |
| ♥6 | 110 | 31.25 | 68.75 |
| W3♠X-2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♠ | X | XX | - |
- | 3♦ | 3♠ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♥A | 300 | 56.25 | 43.75 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♠ | 2♠ | X | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠3 | 430 | 87.5 | 12.5 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♠ | 2♠ | 3♠ | 3NT |
- | - | - | |
| ♠3 | 400 | 75 | 25 |
| S4♦-1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♠ | X | 2NT | X |
- | - | 3♠ | - |
- | 4♦ | - | - |
- | | | |
| ♠4 | -50 | 6.25 | 93.75 |
| W4♠X-2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♠ | X | 3♣! | 3♦ |
- | 3NT | 4♠ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♦7 | 300 | 56.25 | 43.75 |
| W4♠X-3
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♠ | X | 4♠ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♥A | 500 | 100 | 0 |