牌号:10 发牌:East 局况:双有 |
♠ 6 5 ♥ K Q J 9 3 ♦ 10 6 4 ♣ A Q 5 |
|
♠ Q J 10 8 7 3 2 ♥ A 8 ♦ Q 9 ♣ K 4 |
|
♠ A K 9 ♥ 10 7 ♦ J 8 5 2 ♣ 9 8 6 3 |
|
♠ 4 ♥ 6 5 4 2 ♦ A K 7 3 ♣ J 10 7 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | 3 | 5 | - | - | S | 3 | 3 | 5 | - | - | E | - | - | - | 2 | 1 | W | - | - | - | 2 | 1 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W4♠X-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♥ | 2♠ | 4♥ |
4♠ | - | - | X |
- | - | - | |
| ♥K | 500 | 87.5 | 12.5 |
| W4♠=
| ♥K | -620 | 0 | 100 |
| W4♠X-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♥ | 2♠ | 4♥ |
4♠ | - | - | X |
- | - | - | |
| ♥K | 500 | 87.5 | 12.5 |
| W4♠-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
4♠ | - | - | - |
| ♥K | 200 | 50 | 50 |
| W4♠-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♥ | 2♠ | X |
3♠ | - | - | 4♥ |
4♠ | - | - | - |
| ♥K | 200 | 50 | 50 |
| W4♠-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♥ | 2♠ | 4♥ |
4♠ | - | - | - |
| ♥K | 100 | 18.75 | 81.25 |
| W4♠-1
W | N | E | S | | | - | 1♥ |
1♠ | 2♥ | 2♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♥K | 100 | 18.75 | 81.25 |
| W4♠X-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♥ | 2♠ | 4♥ |
4♠ | - | - | X |
- | - | - | |
| ♥K | 500 | 87.5 | 12.5 |
| W4♠-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
3♠ | - | - | 4♥ |
4♠ | - | - | - |
| ♥K | 200 | 50 | 50 |